已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 37 | 25 | 28 | 120 | 负 |
![]() |
34 | 24 | 29 | 41 | 128 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰篮超 | 2024-08-14 | 曼谷老虎雷霆 | 66 : 75 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
泰篮超 | 2024-09-01 | 巴吞他尼蟒蛇 | 0 : 0 | 曼谷老虎雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰篮超 | 2024-09-07 | 曼谷老虎雷霆 | 72 : 69 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
泰篮超 | 2024-09-08 | 巴吞他尼蟒蛇 | 89 : 56 | 曼谷老虎雷霆 | 负 | 33 | 输 | 145 | 小 |
泰篮超 | 2024-09-10 | 曼谷老虎雷霆 | 85 : 84 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
泰篮超 | 2025-10-19 | 曼谷老虎雷霆 | 0 : 0 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 103 : 111 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 123 : 129 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 116 : 126 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 118 : 111 | 开拓者 | 胜 | 7 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 灰熊 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 勇士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 勇士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 太阳 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 步行者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 勇士 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 勇士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 勇士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,金州勇士胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 88 : 123 | 篮网 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 132 : 127 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 111 : 109 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 76人 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 篮网 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 活塞 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 篮网 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 篮网 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,金州勇士胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 2天 |
NBA | 2025-10-22 | 湖人 | 勇士 | 6天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 8天 |
NBA | 2025-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 9天 |
NBA | 2025-10-28 | 勇士 | 灰熊 | 12天 |
NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 13天 |
NBA | 2025-10-31 | 雄鹿 | 勇士 | 15天 |
NBA | 2025-11-02 | 步行者 | 勇士 | 17天 |
NBA | 2025-11-05 | 勇士 | 太阳 | 20天 |
NBA | 2025-11-06 | 国王 | 勇士 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 2天 |
NBA | 2025-10-23 | 黄蜂 | 篮网 | 7天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 9天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 10天 |
NBA | 2025-10-28 | 火箭 | 篮网 | 12天 |
NBA | 2025-10-30 | 篮网 | 老鹰 | 14天 |
NBA | 2025-11-03 | 篮网 | 76人 | 18天 |
NBA | 2025-11-04 | 篮网 | 森林狼 | 19天 |
NBA | 2025-11-06 | 步行者 | 篮网 | 21天 |
NBA | 2025-11-08 | 篮网 | 活塞 | 23天 |