已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 27 | 21 | 27 | 109 | 胜 |
![]() |
27 | 38 | 22 | 18 | 105 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-07 | 德拉瓜伊拉 | 71 : 74 | 安索阿特吉 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
委内超 | 2024-07-11 | 德拉瓜伊拉 | 50 : 66 | 安索阿特吉 | 负 | -16 | 输 | 116 | 小 |
委内超 | 2025-04-28 | 安索阿特吉 | 86 : 88 | 德拉瓜伊拉 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
委内超 | 2025-04-29 | 安索阿特吉 | 91 : 81 | 德拉瓜伊拉 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
委内超 | 2025-05-07 | 德拉瓜伊拉 | 78 : 64 | 安索阿特吉 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
委内超 | 2025-05-08 | 德拉瓜伊拉 | 80 : 84 | 安索阿特吉 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
两队近 6 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 103 : 111 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 123 : 129 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 116 : 126 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 118 : 111 | 开拓者 | 胜 | 7 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 灰熊 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 勇士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 勇士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 太阳 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 步行者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 勇士 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 勇士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 勇士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,金州勇士胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 132 : 127 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 111 : 109 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 104 : 113 | 太阳 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 太阳 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 灰熊 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 爵士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 马刺 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 太阳 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-07 | 快船 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 太阳 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-14 | 步行者 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,金州勇士胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-15 | 开拓者 | 勇士 | -1天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 2天 |
NBA | 2025-10-22 | 湖人 | 勇士 | 6天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 8天 |
NBA | 2025-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 9天 |
NBA | 2025-10-28 | 勇士 | 灰熊 | 12天 |
NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 13天 |
NBA | 2025-10-31 | 雄鹿 | 勇士 | 15天 |
NBA | 2025-11-02 | 步行者 | 勇士 | 17天 |
NBA | 2025-11-05 | 勇士 | 太阳 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | -1天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 7天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 9天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 10天 |
NBA | 2025-10-28 | 爵士 | 太阳 | 12天 |
NBA | 2025-10-30 | 太阳 | 灰熊 | 14天 |
NBA | 2025-11-01 | 太阳 | 爵士 | 16天 |
NBA | 2025-11-03 | 太阳 | 马刺 | 18天 |
NBA | 2025-11-05 | 勇士 | 太阳 | 20天 |
NBA | 2025-11-07 | 太阳 | 快船 | 22天 |