已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 23 | 26 | 21 | 103 | 负 |
![]() |
33 | 27 | 25 | 20 | 105 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-12-28 | 勇士 | 92 : 102 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 快船 | 124 : 119 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-07 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 马刺 | 117 : 122 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 马刺 | 114 : 111 | 勇士 | 胜 | 3 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 马刺 | 98 : 117 | 太阳 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 猛龙 | 118 : 125 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 243 | 大 |
两队近 5 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-08 | 76人 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 热火 | 111 : 119 | 公牛 | 负 | -8 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 热火 | 153 : 104 | 鹈鹕 | 胜 | 49 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 奇才 | 119 : 118 | 热火 | 负 | 1 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-04-17 | 热火 | 109 : 90 | 公牛 | 胜 | 19 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2025-04-19 | 热火 | 123 : 114 | 老鹰 | 胜 | 9 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-04-21 | 热火 | 100 : 121 | 骑士 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-04-24 | 热火 | 112 : 121 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 骑士 | 124 : 87 | 热火 | 负 | 37 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-04-29 | 骑士 | 138 : 83 | 热火 | 负 | 55 | 输 | 221 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|