已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 32 | 13 | 24 | 90 | 胜 |
![]() |
23 | 18 | 24 | 14 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-09 | 印第奥斯旧金山 | 82 : 99 | 米圣地亚哥 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
多米甲 | 2024-07-13 | 米圣地亚哥 | 97 : 86 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
多米甲 | 2024-08-06 | 印第奥斯旧金山 | 82 : 95 | 米圣地亚哥 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
多米甲 | 2024-08-16 | 米圣地亚哥 | 90 : 83 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
多米甲 | 2025-05-29 | 米圣地亚哥 | 105 : 108 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
多米甲 | 2025-06-18 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 米圣地亚哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-30 | 土耳其电信 | 68 : 89 | 费内巴切 | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
土篮超 | 2025-06-01 | 费内巴切 | 77 : 85 | 土耳其电信 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
土篮超 | 2025-06-03 | 土耳其电信 | 94 : 101 | 费内巴切 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
土篮超 | 2025-06-18 | 贝西克塔斯 | 65 : 84 | 费内巴切 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
土篮超 | 2025-06-20 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-06-22 | 费内巴切 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-06-24 | 费内巴切 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,费内巴切胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-31 | 加拉塔萨雷 | 75 : 91 | 贝西克塔斯 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
土篮超 | 2025-06-02 | 贝西克塔斯 | 107 : 85 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 22 | 赢 | 192 | 大 |
土篮超 | 2025-06-18 | 贝西克塔斯 | 65 : 84 | 费内巴切 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
土篮超 | 2025-06-20 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-06-22 | 费内巴切 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-06-24 | 费内巴切 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,费内巴切胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 18 | 0 | 1 | 1 | 95% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 2 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-06-18 | 费内巴切 | 贝西克塔斯 | -1天 |
土篮超 | 2025-06-20 | 费内巴切 | 贝西克塔斯 | 1天 |
土篮超 | 2025-06-22 | 贝西克塔斯 | 费内巴切 | 3天 |
土篮超 | 2025-06-24 | 贝西克塔斯 | 费内巴切 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-06-18 | 费内巴切 | 贝西克塔斯 | -1天 |
土篮超 | 2025-06-20 | 费内巴切 | 贝西克塔斯 | 1天 |
土篮超 | 2025-06-22 | 贝西克塔斯 | 费内巴切 | 3天 |
土篮超 | 2025-06-24 | 贝西克塔斯 | 费内巴切 | 5天 |