已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽约尼克斯
|
26 | 29 | 33 | 27 | 115 | 胜 |
明尼苏达森林狼
|
21 | 36 | 26 | 27 | 110 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2024-07-22 | 成均馆大学 | 68 : 80 | 建国大学 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
| 韩大学联 | 2024-09-11 | 建国大学 | 80 : 72 | 成均馆大学 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 韩大学联 | 2025-07-09 | 建国大学 | 67 : 73 | 成均馆大学 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-16 | 建国大学 | 68 : 77 | 成均馆大学 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽约尼克斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纽约尼克斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-23 | 奇才 | 113 : 145 | 尼克斯 | 胜 | -32 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 鹈鹕 | 116 : 121 | 尼克斯 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-27 | 尼克斯 | 103 : 114 | 黄蜂 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 尼克斯 | 100 : 111 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 尼克斯 | 94 : 111 | 火箭 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 尼克斯 | 130 : 119 | 灰熊 | 胜 | 11 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 胜 | -40 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 108 : 105 | 老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 凯尔特人 | 106 : 112 | 尼克斯 | 胜 | -6 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 猛龙 | 95 : 112 | 尼克斯 | 胜 | -17 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 黄蜂 | 110 : 96 | 尼克斯 | 负 | 14 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 老鹰 | 102 : 113 | 尼克斯 | 胜 | -11 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-21 | 老鹰 | 107 : 106 | 尼克斯 | 负 | 1 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 老鹰 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,纽约尼克斯胜 8 场,负 8 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-23 | 森林狼 | 102 : 92 | 凯尔特人 | 胜 | 10 | 赢 | 194 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 火箭 | 108 : 110 | 森林狼 | 胜 | -2 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 109 : 87 | 森林狼 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 胜 | 30 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 108 : 113 | 活塞 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 122 : 108 | 森林狼 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 120 : 132 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 136 : 132 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126 : 132 | 森林狼 | 胜 | -6 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 119 : 114 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,纽约尼克斯胜 7 场,负 9 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
纽约尼克斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-21 | 尼克斯 | 老鹰 | -1天 |
| NBA | 2026-04-24 | 老鹰 | 尼克斯 | 2天 |
| NBA | 2026-04-26 | 老鹰 | 尼克斯 | 4天 |
| NBA | 2026-04-28 | 尼克斯 | 老鹰 | 6天 |
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-21 | 掘金 | 森林狼 | -1天 |
| NBA | 2026-04-24 | 森林狼 | 掘金 | 2天 |
| NBA | 2026-04-26 | 森林狼 | 掘金 | 4天 |
| NBA | 2026-04-28 | 掘金 | 森林狼 | 6天 |
NBA集锦:2026年04月16日费城76人VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-04-16 11:10:21
NBA集锦:2026年03月30日多伦多猛龙VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-03-30 11:10:25
NBA集锦:2026年03月31日洛杉矶湖人VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2026-03-31 13:10:35
NBA集锦:2026年03月30日丹佛掘金VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-03-30 14:10:27
NBA集锦:2026年04月05日丹佛掘金VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-04-05 12:11:02
NBA集锦:2026年03月30日布鲁克林篮网VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2026-03-30 11:10:25
NBA回放:2026年04月02日芝加哥公牛VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-04-02 12:10:32
NBA回放:2026年04月06日金州勇士VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-04-06 18:10:54
NBA回放:2026年03月07日波士顿凯尔特人VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-03-08 01:10:36
NBA回放:2026年03月14日多伦多猛龙VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-03-14 12:10:43
NBA回放:2026年03月11日亚特兰大老鹰VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-03-11 12:10:44
NBA回放:2026年04月01日洛杉矶湖人VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-04-01 17:10:34