已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
25 | 29 | 38 | 38 | 139 | 胜 |
克利夫兰骑士
|
31 | 30 | 32 | 37 | 137 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-01-11 | 特力康 | 84 : 91 | 汉堡 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-03-30 | 汉堡 | 96 : 93 | 特力康 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-13 | 特力康 | 86 : 68 | 汉堡 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 汉堡 | 85 : 92 | 特力康 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
两队近 6 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
克利夫兰骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 步行者 | 108 : 117 | 骑士 | 胜 | -9 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 骑士 | 142 : 126 | 灰熊 | 胜 | 16 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 老鹰 | 116 : 122 | 骑士 | 胜 | -6 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 骑士 | 102 : 124 | 老鹰 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 奇才 | 117 : 130 | 骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 猛龙 | 113 : 126 | 骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-04-21 | 猛龙 | 105 : 115 | 骑士 | 胜 | -10 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 骑士 | 104 : 126 | 猛龙 | 负 | -22 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 骑士 | 89 : 93 | 猛龙 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 猛龙 | 120 : 125 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-05-02 | 骑士 | 110 : 112 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-05-04 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,芝加哥公牛胜 7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
克利夫兰骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-04 | 骑士 | 猛龙 | 0天 |
NBA集锦:2025年01月10日底特律活塞VS金州勇士全场比赛视频集锦2025-01-13 23:32:07
NBA集锦:2025年01月11日波士顿凯尔特人VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2025-01-14 23:06:32
NBA集锦:2025年01月05日底特律活塞VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2025-01-08 23:22:14
NBA集锦:2025年01月15日密尔沃基雄鹿VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2025-01-15 18:11:35
NBA集锦:2025年01月12日菲尼克斯太阳VS犹他爵士全场比赛视频集锦2025-01-15 18:11:30
NBA集锦:2025年01月10日达拉斯独行侠VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2025-01-13 23:32:07
NBA回放:2025年01月09日密尔沃基雄鹿VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2025-01-12 22:42:55
NBA回放:2025年01月02日华盛顿奇才VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2025-01-05 23:15:56
NBA回放:2025年01月03日明尼苏达森林狼VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2025-01-06 23:47:54
NBA回放:2025年01月11日波士顿凯尔特人VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2025-01-14 23:06:32
NBA回放:2025年01月14日洛杉矶快船VS迈阿密热火全场比赛视频回放2025-01-15 18:11:34
NBA回放:2025年01月07日萨克拉门托国王VS迈阿密热火全场比赛视频回放2025-01-10 23:45:16