已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
18 | 34 | 28 | 21 | 101 | 胜 |
浙江东阳光药
|
19 | 22 | 16 | 20 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 公牛 | 115 : 131 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 97 : 120 | 公牛 | 负 | -23 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 104 : 103 | 北京控股 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 102 : 97 | 新疆伊力特 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 103 : 98 | 山西汾酒 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 88 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 126 : 113 | 四川金强 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 104 : 96 | 新疆伊力特 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 96 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 103 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 99 : 86 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,深圳马可波罗胜 8 场,负 3 场,胜率: 73% ,赢率: 73% ,大率: 73%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 浙江东阳光药 | 80 : 100 | 广东华南虎 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 88 : 81 | 广州龙狮 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 97 : 103 | 浙江东阳光药 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 浙江东阳光药 | 93 : 85 | 宁波町渥 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东华南虎 | 91 : 85 | 浙江东阳光药 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 91 : 100 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 91 : 82 | 南京头排苏酒 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 104 : 117 | 浙江东阳光药 | 胜 | -13 | 赢 | 221 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津先行者 | 93 : 103 | 浙江东阳光药 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-07 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 3天 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 6天 |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-07 | 浙江东阳光药 | 山西汾酒 | 3天 |
| CBA | 2026-05-10 | 山西汾酒 | 浙江东阳光药 | 6天 |
CBA集锦:2024年12月23日四川金强VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2024-12-26 23:53:46
CBA集锦:2025年01月10日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-01-13 23:32:07
CBA集锦:2024年12月23日山东高速VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2024-12-26 23:53:46
CBA集锦:2024年12月29日深圳马可波罗VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-01-01 23:44:25
CBA集锦:2025年01月13日北京北汽VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-01-15 18:11:32
CBA集锦:2024年12月28日四川金强VS广州龙狮全场比赛视频集锦2024-12-31 23:52:04
CBA回放:2025年01月10日上海久事VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-01-13 23:32:07
CBA回放:2025年01月11日深圳马可波罗VS山东高速全场比赛视频回放2025-01-14 23:06:32
CBA回放:2024年12月29日深圳马可波罗VS天津先行者全场比赛视频回放2025-01-01 23:44:25
CBA回放:2025年01月04日广东华南虎VS山东高速全场比赛视频回放2025-01-07 23:46:06
CBA回放:2025年01月05日山西汾酒VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-01-08 23:22:15
CBA回放:2025年01月09日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-01-12 22:42:55