已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
30 | 18 | 16 | 27 | 106 | 负 |
上海久事
|
23 | 24 | 22 | 22 | 113 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-10-26 | 诺特动力 | 119 : 117 | 西玛罗雷斯 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-27 | 诺特动力 | 86 : 63 | 西玛罗雷斯 | 负 | 23 | 输 | 149 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-07 | 西玛罗雷斯 | 86 : 79 | 诺特动力 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-08 | 西玛罗雷斯 | 67 : 63 | 诺特动力 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-04 | 诺特动力 | 86 : 92 | 西玛罗雷斯 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-05 | 诺特动力 | 77 : 84 | 西玛罗雷斯 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-08 | 西玛罗雷斯 | 68 : 85 | 诺特动力 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-09 | 西玛罗雷斯 | 67 : 74 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-10 | 西玛罗雷斯 | 73 : 81 | 诺特动力 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-05 | 诺特动力 | 86 : 99 | 西玛罗雷斯 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 89 : 97 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 88 : 81 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 103 : 94 | 广州龙狮 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 67 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 90 : 89 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 93 : 75 | 九台农商银行 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建浔兴股份 | 94 : 101 | 广州龙狮 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 99 : 86 | 广州龙狮 | 负 | 13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 广州龙狮 | 93 : 76 | 广东华南虎 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-05-01 | 广东华南虎 | 85 : 64 | 广州龙狮 | 负 | 21 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-05-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,广州龙狮胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 92 : 102 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 72 : 111 | 上海久事 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 119 : 97 | 宁波町渥 | 胜 | 22 | 赢 | 216 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 116 : 119 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 88 : 83 | 北京北汽 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 90 : 89 | 广州龙狮 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 111 : 86 | 新疆伊力特 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 80 : 114 | 上海久事 | 胜 | -34 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 94 : 88 | 山东高速 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 9 场交锋,广州龙狮胜 9 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-03 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 0天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2025年01月01日青岛国信水产VS四川金强全场比赛视频集锦2025-01-04 23:32:29
CBA集锦:2025年01月12日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-01-15 18:11:30
CBA集锦:2024年12月23日福建浔兴股份VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2024-12-26 23:53:46
CBA集锦:2025年01月03日广州龙狮VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-01-06 23:47:55
CBA集锦:2024年12月28日九台农商银行VS广东华南虎全场比赛视频集锦2024-12-31 23:52:04
CBA集锦:2025年01月05日四川金强VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-01-08 23:22:15
CBA回放:2025年01月03日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2025-01-06 23:47:55
CBA回放:2024年12月30日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-01-02 23:25:36
CBA回放:2025年01月09日山东高速VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-01-12 22:42:55
CBA回放:2025年01月02日九台农商银行VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-01-05 23:15:57
CBA回放:2024年12月31日福建浔兴股份VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-01-03 23:28:41
CBA回放:2025年01月01日青岛国信水产VS四川金强全场比赛视频回放2025-01-04 23:32:29