已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 32 | 31 | 25 | 121 | 胜 |
![]() |
21 | 17 | 36 | 28 | 102 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-11 | 米兰达豹 | 70 : 83 | 德里洛斯 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
委内超 | 2024-06-18 | 米兰达豹 | 78 : 86 | 德里洛斯 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
委内超 | 2025-03-18 | 米兰达豹 | 59 : 74 | 德里洛斯 | 负 | -15 | 输 | 133 | 小 |
委内超 | 2025-04-11 | 德里洛斯 | 91 : 83 | 米兰达豹 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
委内超 | 2025-04-23 | 德里洛斯 | 92 : 80 | 米兰达豹 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
委内超 | 2025-05-01 | 米兰达豹 | 70 : 76 | 德里洛斯 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
两队近 6 场交锋,山东高速胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,山东高速胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,山东高速胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 山西汾酒 | 山东高速 | 0天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 山东高速 | 福建浔兴股份 | 1天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 山东高速 | 天津先行者 | 2天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山东高速 | 天津先行者 | 17天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山东高速 | 山西汾酒 | 18天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 福建浔兴股份 | 天津先行者 | 0天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 1天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 山东高速 | 天津先行者 | 2天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山东高速 | 天津先行者 | 17天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 天津先行者 | 青岛国信水产 | 18天 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 19天 |