已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
32 | 33 | 26 | 21 | 112 | 胜 |
江苏肯帝亚
|
26 | 11 | 25 | 27 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-10-26 | 诺特动力 | 119 : 117 | 西玛罗雷斯 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-27 | 诺特动力 | 86 : 63 | 西玛罗雷斯 | 负 | 23 | 输 | 149 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-07 | 西玛罗雷斯 | 86 : 79 | 诺特动力 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-08 | 西玛罗雷斯 | 67 : 63 | 诺特动力 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-04 | 诺特动力 | 86 : 92 | 西玛罗雷斯 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-05 | 诺特动力 | 77 : 84 | 西玛罗雷斯 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-08 | 西玛罗雷斯 | 68 : 85 | 诺特动力 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-09 | 西玛罗雷斯 | 67 : 74 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-10 | 西玛罗雷斯 | 73 : 81 | 诺特动力 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-05 | 诺特动力 | 86 : 99 | 西玛罗雷斯 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 89 : 97 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 92 : 106 | 北京北汽 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 103 : 94 | 广州龙狮 | 胜 | 9 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 84 : 65 | 北京控股 | 胜 | 19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 88 : 83 | 北京北汽 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 70 : 87 | 北京北汽 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 92 : 76 | 山东高速 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 95 : 90 | 青岛国信水产 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 55 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -50 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 9 场交锋,北京北汽胜 8 场,负 1 场,胜率: 89% ,赢率: 89% ,大率: 89%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 96 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 88 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 89 : 77 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 88 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 67 : 80 | 广州龙狮 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 84 : 76 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 86 : 87 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 85 : 101 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 108 : 89 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 197 | 小 |
两队近 9 场交锋,北京北汽胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2025年01月01日青岛国信水产VS四川金强全场比赛视频集锦2025-01-04 23:32:29
CBA集锦:2025年01月12日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-01-15 18:11:30
CBA集锦:2024年12月23日福建浔兴股份VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2024-12-26 23:53:46
CBA集锦:2025年01月03日广州龙狮VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-01-06 23:47:55
CBA集锦:2024年12月28日九台农商银行VS广东华南虎全场比赛视频集锦2024-12-31 23:52:04
CBA集锦:2025年01月05日四川金强VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-01-08 23:22:15
CBA回放:2025年01月03日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2025-01-06 23:47:55
CBA回放:2024年12月30日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-01-02 23:25:36
CBA回放:2025年01月09日山东高速VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-01-12 22:42:55
CBA回放:2025年01月02日九台农商银行VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-01-05 23:15:57
CBA回放:2024年12月31日福建浔兴股份VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-01-03 23:28:41
CBA回放:2025年01月01日青岛国信水产VS四川金强全场比赛视频回放2025-01-04 23:32:29