已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 27 | 24 | 24 | 95 | 胜 |
![]() |
18 | 14 | 20 | 25 | 77 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-01 | 加勒比风暴岛 | 100 : 61 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 39 | 赢 | 161 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-02 | 加勒比风暴岛 | 102 : 86 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-05 | 马尼萨莱斯 | 90 : 105 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-06 | 马尼萨莱斯 | 77 : 95 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,加勒比风暴岛胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-20 | 派萨 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,加勒比风暴岛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,加勒比风暴岛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 马尼萨莱斯 | 加勒比风暴岛 | 4天 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 马尼萨莱斯 | 加勒比风暴岛 | 5天 |
哥伦甲 | 2025-10-20 | 加勒比风暴岛 | 派萨 | 7天 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 14天 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 马尼萨莱斯 | 德尔瓦莱公牛 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 马尼萨莱斯 | 德尔瓦莱公牛 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 马尼萨莱斯 | 加勒比风暴岛 | 4天 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 马尼萨莱斯 | 加勒比风暴岛 | 5天 |