已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕拉纳克爱国者
|
15 | 19 | 19 | 16 | 69 | 负 |
奎松胡斯克尔
|
18 | 22 | 23 | 13 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 勇士 | 127 : 121 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 火箭 | 93 : 99 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 90 : 91 | 火箭 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-02-14 | 勇士 | 105 : 98 | 火箭 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 火箭 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 勇士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 勇士 | 95 : 85 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 勇士 | 94 : 109 | 火箭 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 火箭 | 93 : 104 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕拉纳克爱国者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕拉纳克爱国者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,帕拉纳克爱国者胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奎松胡斯克尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2025-11-24 | 比南拉古纳 | 55 : 57 | 奎松胡斯克尔 | 胜 | -2 | 赢 | 112 | 大 |
| 菲MPBL | 2025-11-26 | 比南拉古纳 | 68 : 65 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 3 | 输 | 133 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-12-01 | 奎松胡斯克尔 | 66 : 56 | 比南拉古纳 | 胜 | 10 | 赢 | 122 | 大 |
| 菲MPBL | 2025-12-03 | 奎松胡斯克尔 | 53 : 57 | 比南拉古纳 | 负 | -4 | 输 | 110 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-12-06 | 比南拉古纳 | 49 : 56 | 奎松胡斯克尔 | 胜 | -7 | 赢 | 105 | 大 |
| 菲MPBL | 2025-12-11 | 奎松胡斯克尔 | 80 : 81 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-12-13 | 奎松胡斯克尔 | 58 : 62 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | -4 | 输 | 120 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-12-16 | 阿布拉韦弗斯 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,帕拉纳克爱国者胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
帕拉纳克爱国者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奎松胡斯克尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2025-12-16 | 奎松胡斯克尔 | 阿布拉韦弗斯 | 2天 |