已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维尔茨堡奥利弗
|
15 | 25 | 25 | 20 | 85 | 负 |
海德堡
|
29 | 18 | 34 | 21 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-04 | 步行者 | 112 : 111 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-04-05 | 爵士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 步行者 | 128 : 152 | 爵士 | 负 | -24 | 输 | 280 | 小 |
两队近 3 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 80 : 82 | 法兰克福 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-06 | 奥尔登堡 | 71 : 82 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 67 | 开姆尼茨 | 胜 | 19 | 赢 | 153 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 中央德国 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 特里尔 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-03 | 汉堡 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
海德堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 海德堡 | 67 : 85 | 中央德国 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 布伦瑞克 | 75 : 95 | 海德堡 | 胜 | -20 | 赢 | 170 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 海德堡 | 69 : 80 | 保罗沙 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 汉堡 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 特力康 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 法兰克福 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 海德堡 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 海德堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
维尔茨堡奥利弗
[德篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
海德堡
[德篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 维尔茨堡奥利弗 | 中央德国 | 7天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 特里尔 | 12天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 维尔茨堡奥利弗 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-01-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 汉堡 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 维切塔 | 维尔茨堡奥利弗 | 28天 |
海德堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 保罗沙 | 海德堡 | -1天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 海德堡 | 汉堡 | 7天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 海德堡 | 特力康 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 海德堡 | 法兰克福 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 路德维希堡 | 海德堡 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | ALBA柏林 | 海德堡 | 28天 |