已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海德堡
|
23 | 19 | 15 | 24 | 81 | 胜 |
开姆尼茨
|
22 | 28 | 9 | 7 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2025-06-18 | 女武神 | 71 : 80 | 飞翼 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
| WNBA | 2025-07-26 | 飞翼 | 76 : 86 | 女武神 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2025-08-25 | 女武神 | 90 : 81 | 飞翼 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2025-09-05 | 飞翼 | 80 : 84 | 女武神 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
两队近 4 场交锋,海德堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海德堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 海德堡 | 67 : 85 | 中央德国 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 布伦瑞克 | 75 : 95 | 海德堡 | 胜 | -20 | 赢 | 170 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 海德堡 | 69 : 80 | 保罗沙 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 汉堡 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 特力康 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 法兰克福 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 海德堡 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 海德堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,海德堡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
开姆尼茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-24 | ALBA柏林 | 89 : 85 | 开姆尼茨 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 开姆尼茨 | 82 : 86 | 特力康 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 67 | 开姆尼茨 | 负 | 19 | 输 | 153 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 维切塔 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,海德堡胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海德堡
[德篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
开姆尼茨
[德篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 6 | 55% |
海德堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 保罗沙 | 海德堡 | -1天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 海德堡 | 汉堡 | 7天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 海德堡 | 特力康 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 海德堡 | 法兰克福 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 路德维希堡 | 海德堡 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | ALBA柏林 | 海德堡 | 28天 |
开姆尼茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 开姆尼茨 | 罗斯托克 | 6天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 中央德国 | 开姆尼茨 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 开姆尼茨 | 维切塔 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 法兰克福 | 开姆尼茨 | 27天 |