已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法兰克福
|
14 | 22 | 12 | 13 | 61 | 负 |
ALBA柏林
|
26 | 15 | 16 | 18 | 75 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-10 | 明尼苏达大学 | 67 : 82 | 印第安纳大学 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 印第安纳大学 | 64 : 73 | 明尼苏达大学 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
两队近 2 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 80 : 82 | 法兰克福 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-08 | 法兰克福 | 83 : 89 | ALBA柏林 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-11 | 法兰克福 | 76 : 88 | 特力康 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 耶拿 | 70 : 79 | 法兰克福 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 法兰克福 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 法兰克福 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,法兰克福胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-24 | ALBA柏林 | 89 : 85 | 开姆尼茨 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-08 | 法兰克福 | 83 : 89 | ALBA柏林 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-15 | ALBA柏林 | 80 : 99 | 汉堡 | 负 | -19 | 输 | 179 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 海德堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,法兰克福胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
法兰克福
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
ALBA柏林
[德篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50% |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 海德堡 | 法兰克福 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 罗斯托克 | 法兰克福 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 法兰克福 | 开姆尼茨 | 25天 |
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-21 | ALBA柏林 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 4天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 罗斯托克 | ALBA柏林 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 12天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | ALBA柏林 | 布伦瑞克 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 奥尔登堡 | ALBA柏林 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | ALBA柏林 | 海德堡 | 26天 |