已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 5 | 14 | 17 | 48 | 负 |
![]() |
12 | 24 | 9 | 4 | 49 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-06-12 | 诺特动力 | 81 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
哥伦甲 | 2024-06-13 | 诺特动力 | 79 : 94 | 加勒比风暴岛 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-18 | 加勒比风暴岛 | 58 : 72 | 诺特动力 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-19 | 加勒比风暴岛 | 79 : 86 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-18 | 诺特动力 | 73 : 62 | 加勒比风暴岛 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-19 | 诺特动力 | 73 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-13 | 诺特动力 | 87 : 82 | 加勒比风暴岛 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-14 | 诺特动力 | 76 : 98 | 加勒比风暴岛 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-17 | 加勒比风暴岛 | 72 : 82 | 诺特动力 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-18 | 加勒比风暴岛 | 80 : 96 | 诺特动力 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,澳洲卓越女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳东部女联 | 2025-07-19 | 卓越中心女篮 | 71 : 75 | 曼利沃海鹰女篮 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
澳东部女联 | 2025-07-20 | 梅特兰野马女篮 | 49 : 48 | 卓越中心女篮 | 负 | 1 | 输 | 97 | 小 |
澳东部女联 | 2025-07-26 | 坎培拉国民女篮 | 44 : 74 | 卓越中心女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 118 | 大 |
澳东部女联 | 2025-08-02 | 卓越中心女篮 | 75 : 72 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 4 场交锋,澳洲卓越女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳东部女联 | 2025-07-12 | 纽卡素猎隼女篮 | 86 : 67 | 梅特兰野马女篮 | 负 | 19 | 输 | 153 | 小 |
澳东部女联 | 2025-07-19 | 梅特兰野马女篮 | 74 : 67 | 坎培拉国民女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
澳东部女联 | 2025-07-20 | 梅特兰野马女篮 | 49 : 48 | 卓越中心女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 97 | 大 |
澳东部女联 | 2025-07-26 | 梅特兰野马女篮 | 73 : 77 | 班克斯顿棕熊女篮 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
两队近 4 场交锋,澳洲卓越女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|