已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海浦发银行女篮
|
26 | 23 | 15 | 24 | 88 | 胜 |
福建盼盼食品女篮
|
19 | 17 | 8 | 16 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-23 | 步行者 | 117 : 129 | 雄鹿 | 负 | -12 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 雄鹿 | 120 : 112 | 步行者 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-03-12 | 雄鹿 | 114 : 115 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-03-16 | 步行者 | 119 : 126 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 雄鹿 | 98 : 117 | 步行者 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-04-23 | 雄鹿 | 115 : 123 | 步行者 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-04-26 | 步行者 | 101 : 117 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 步行者 | 129 : 103 | 雄鹿 | 负 | 26 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 雄鹿 | 118 : 119 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 117 : 115 | 步行者 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海浦发银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 石家庄英励女篮 | 80 : 95 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
| WCBA | 2025-11-25 | 上海浦发银行女篮 | 76 : 62 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
| WCBA | 2025-11-26 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 94 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
| WCBA | 2025-12-01 | 上海浦发银行女篮 | 101 : 71 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 30 | 赢 | 172 | 大 |
| WCBA | 2025-12-04 | 上海浦发银行女篮 | 95 : 101 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| WCBA | 2025-12-07 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 81 | 四川远达女篮 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2025-12-11 | 北京首侨女篮 | 83 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2025-12-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-19 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-21 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,上海浦发银行女篮胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
福建盼盼食品女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 合肥文旅女篮 | 80 : 54 | 福建盼盼女篮 | 负 | 26 | 输 | 134 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 福建盼盼女篮 | 62 : 71 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
| WCBA | 2025-12-03 | 福建盼盼女篮 | 51 : 106 | 合肥文旅女篮 | 负 | -55 | 输 | 157 | 小 |
| WCBA | 2025-12-06 | 福建盼盼女篮 | 45 : 86 | 合肥文旅女篮 | 负 | -41 | 输 | 131 | 小 |
| WCBA | 2025-12-09 | 福建盼盼女篮 | 66 : 95 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -29 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-12-12 | 福建盼盼女篮 | 67 : 102 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -35 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2025-12-15 | 江西赣州赣星女篮 | 0 : 0 | 福建盼盼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-18 | 江西赣州赣星女篮 | 0 : 0 | 福建盼盼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-21 | 福建盼盼女篮 | 0 : 0 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-23 | 福建盼盼女篮 | 0 : 0 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-26 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 福建盼盼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-29 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 福建盼盼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-02 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 福建盼盼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-05 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 福建盼盼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-07 | 厦门白鹭女篮 | 0 : 0 | 福建盼盼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-10 | 厦门白鹭女篮 | 0 : 0 | 福建盼盼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,上海浦发银行女篮胜 0 场,负 16 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海浦发银行女篮
[WCBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 0 | 12 | 5 | 63% |
福建盼盼食品女篮
[WCBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 1 | 0 | 31 | 12 | 3% |
上海浦发银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-14 | 上海浦发银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 1天 |
| WCBA | 2025-12-17 | 石家庄英励女篮 | 上海浦发银行女篮 | 4天 |
| WCBA | 2025-12-19 | 上海浦发银行女篮 | 江苏南钢女篮 | 6天 |
| WCBA | 2025-12-21 | 上海浦发银行女篮 | 山东高速女篮 | 8天 |
| WCBA | 2025-12-24 | 武汉盛帆女篮 | 上海浦发银行女篮 | 11天 |
| WCBA | 2025-12-27 | 陕西天泽女篮 | 上海浦发银行女篮 | 14天 |
| WCBA | 2025-12-31 | 上海浦发银行女篮 | 新疆国达氢女篮 | 18天 |
| WCBA | 2026-01-03 | 上海浦发银行女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 21天 |
| WCBA | 2026-01-06 | 上海浦发银行女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 24天 |
| WCBA | 2026-01-12 | 北京首侨女篮 | 上海浦发银行女篮 | 30天 |
福建盼盼食品女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-15 | 福建盼盼女篮 | 江西赣州赣星女篮 | 2天 |
| WCBA | 2025-12-18 | 福建盼盼女篮 | 江西赣州赣星女篮 | 5天 |
| WCBA | 2025-12-21 | 河南垚鑫体育女篮 | 福建盼盼女篮 | 8天 |
| WCBA | 2025-12-23 | 河南垚鑫体育女篮 | 福建盼盼女篮 | 10天 |
| WCBA | 2025-12-26 | 福建盼盼女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 13天 |
| WCBA | 2025-12-29 | 福建盼盼女篮 | 辽宁双喜电器女篮 | 16天 |
| WCBA | 2026-01-02 | 福建盼盼女篮 | 合肥文旅女篮 | 20天 |
| WCBA | 2026-01-05 | 福建盼盼女篮 | 合肥文旅女篮 | 23天 |
| WCBA | 2026-01-07 | 福建盼盼女篮 | 厦门白鹭女篮 | 25天 |
| WCBA | 2026-01-10 | 福建盼盼女篮 | 厦门白鹭女篮 | 28天 |
WCBA集锦:2025年02月18日上海浦发银行女篮VS北京首钢首侨女篮全场比赛视频集锦2025-02-21 22:56:07
WCBA集锦:2025年02月18日新疆国达氢女篮VS山东高速女篮全场比赛视频集锦2025-02-21 22:56:07
WCBA集锦:2025年03月08日VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2025-03-11 21:24:22
WCBA集锦:2025年02月18日福建盼盼食品女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2025-02-21 22:56:04
WCBA集锦:2025年02月18日陕西天泽女篮VS江西赣州赣星女篮全场比赛视频集锦2025-02-21 22:56:04
WCBA集锦:2025年02月13日石家庄英励女篮VS北京首钢首侨女篮全场比赛视频集锦2025-02-15 17:03:50
WCBA回放:2025年03月27日四川远达美乐女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频回放2025-03-30 22:23:26
WCBA回放:2025年02月28日新疆国达氢女篮VS浙江稠州银行女篮全场比赛视频回放2025-03-03 21:58:05
WCBA回放:2025年12月07日浙江稠州银行女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2025-12-08 02:10:46
WCBA回放:2025年12月05日陕西天泽女篮VS浙江稠州银行女篮全场比赛视频回放2025-12-06 00:10:29
WCBA回放:2025年03月03日山西竹叶青酒女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频回放2025-03-06 22:47:54
WCBA回放:2025年12月12日福建厦门白鹭女篮VS福建盼盼食品女篮全场比赛视频回放2025-12-13 00:11:04