未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-24 | 德尔瓦莱公牛 | 108 : 66 | 马尼萨莱斯 | 负 | 42 | 输 | 174 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-25 | 德尔瓦莱公牛 | 107 : 69 | 马尼萨莱斯 | 负 | 38 | 输 | 176 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-12 | 马尼萨莱斯 | 62 : 83 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-13 | 马尼萨莱斯 | 95 : 135 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -40 | 输 | 230 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-18 | 德尔瓦莱公牛 | 70 : 61 | 马尼萨莱斯 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-19 | 德尔瓦莱公牛 | 57 : 71 | 马尼萨莱斯 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-23 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-24 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,岘港龙胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-05-23 | 河内水牛 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-05-25 | 河内水牛 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-06-13 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-06-15 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,岘港龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-05-17 | 胡志明市羽翼 | 105 : 123 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
越南联 | 2025-05-22 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-06-06 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-06-08 | 西贡热火 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-06-13 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-06-15 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,岘港龙胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-05-23 | 岘港龙 | 河内水牛 | 1天 |
越南联 | 2025-05-25 | 岘港龙 | 河内水牛 | 3天 |
越南联 | 2025-06-06 | 岘港龙 | 15天 | |
越南联 | 2025-06-13 | 岘港龙 | 胡志明市羽翼 | 22天 |
越南联 | 2025-06-15 | 岘港龙 | 胡志明市羽翼 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-05-22 | 胡志明市羽翼 | 芽庄海豚 | 0天 |
越南联 | 2025-06-06 | 胡志明市羽翼 | 芹苴鲶鱼 | 15天 |
越南联 | 2025-06-08 | 胡志明市羽翼 | 西贡热火 | 17天 |
越南联 | 2025-06-13 | 岘港龙 | 胡志明市羽翼 | 22天 |
越南联 | 2025-06-15 | 岘港龙 | 胡志明市羽翼 | 24天 |