已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奎松胡斯克尔
|
29 | 14 | 23 | 19 | 85 | 胜 |
巴科洛德土蕃
|
17 | 14 | 18 | 25 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-16 | 热火 | 124 : 111 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-11-18 | 热火 | 110 : 119 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-01-03 | 步行者 | 128 : 115 | 热火 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 步行者 | 120 : 125 | 热火 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 步行者 | 116 : 142 | 热火 | 负 | -26 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 热火 | 99 : 123 | 步行者 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 热火 | 118 : 135 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 253 | 小 |
两队近 7 场交锋,奎松胡斯克尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奎松胡斯克尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-03-19 | TAN兰姆酒 | 69 : 76 | 奎松胡斯克尔 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-25 | 民都洛水牛 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奎松胡斯克尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
巴科洛德土蕃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-14 | 伊莫斯SV | 105 : 111 | 巴科洛德土蕃 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-20 | 萨兰加尼省 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-23 | 马尼拉之星 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-28 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 玄山勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-04 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 奎松城首都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-07 | 坎卡洛 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 圣胡安骑士 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奎松胡斯克尔胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
奎松胡斯克尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 比南拉古纳 | 奎松胡斯克尔 | 5天 |
| 菲MPBL | 2026-04-25 | 奎松胡斯克尔 | 民都洛水牛 | 9天 |
| 菲MPBL | 2026-05-01 | 奎松胡斯克尔 | 15天 | |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 奎松胡斯克尔 | 巴科洛德土蕃 | 26天 |
巴科洛德土蕃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-20 | 巴科洛德土蕃 | 萨兰加尼省 | 4天 |
| 菲MPBL | 2026-04-23 | 巴科洛德土蕃 | 马尼拉之星 | 7天 |
| 菲MPBL | 2026-04-28 | 玄山勇士 | 巴科洛德土蕃 | 12天 |
| 菲MPBL | 2026-05-04 | 奎松城首都 | 巴科洛德土蕃 | 18天 |
| 菲MPBL | 2026-05-07 | 巴科洛德土蕃 | 坎卡洛 | 21天 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 奎松胡斯克尔 | 巴科洛德土蕃 | 26天 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 巴科洛德土蕃 | 圣胡安骑士 | 30天 |