未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-07-17 | 巴科洛德土蕃 | 74 : 85 | 奎松胡斯克尔 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
菲MPBL | 2025-08-01 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,奎松胡斯克尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-07-01 | 玄山勇士 | 82 : 86 | 奎松胡斯克尔 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
菲MPBL | 2025-07-10 | 奎松胡斯克尔 | 91 : 60 | 达沃西方老虎 | 胜 | 31 | 赢 | 151 | 大 |
菲MPBL | 2025-07-17 | 巴科洛德土蕃 | 74 : 85 | 奎松胡斯克尔 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
菲MPBL | 2025-07-30 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 黎刹十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-01 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-08 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 马尼拉菁英 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,奎松胡斯克尔胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-07-05 | 巴科洛德土蕃 | 87 : 116 | 新怡诗夏水稻先锋 | 负 | -29 | 输 | 203 | 小 |
菲MPBL | 2025-07-11 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 99 : 73 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 26 | 输 | 172 | 小 |
菲MPBL | 2025-07-17 | 巴科洛德土蕃 | 74 : 85 | 奎松胡斯克尔 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
菲MPBL | 2025-07-29 | 奎松城首都 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-08-01 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奎松胡斯克尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-07-30 | 黎刹十字军 | 奎松胡斯克尔 | 2天 |
菲MPBL | 2025-08-01 | 奎松胡斯克尔 | 巴科洛德土蕃 | 4天 |
菲MPBL | 2025-08-08 | 马尼拉菁英 | 奎松胡斯克尔 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-07-29 | 巴科洛德土蕃 | 奎松城首都 | 1天 |
菲MPBL | 2025-08-01 | 奎松胡斯克尔 | 巴科洛德土蕃 | 4天 |