已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 17 | 32 | 38 | 115 | 胜 |
![]() |
27 | 28 | 22 | 21 | 98 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-11 | 步行者 | 129 : 117 | 骑士 | 负 | 12 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 步行者 | 108 : 93 | 骑士 | 负 | 15 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 骑士 | 127 : 117 | 步行者 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 骑士 | 112 : 114 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 步行者 | 126 : 118 | 骑士 | 负 | 8 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-05-05 | 步行者 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-05 | 步行者 | 121 : 112 | 骑士 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-05-07 | 步行者 | 120 : 119 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-05-10 | 骑士 | 126 : 104 | 步行者 | 负 | 22 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-05-12 | 骑士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尼拉之星胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-16 | 巴伦苏埃拉精英 | 122 : 104 | 马尼拉之星 | 负 | 18 | 输 | 226 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-23 | 达沃西方老虎 | 124 : 93 | 马尼拉之星 | 负 | 31 | 输 | 217 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-11 | 马尼拉之星 | 0 : 0 | 帕拉纳克爱国者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马尼拉之星胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-15 | 布拉干库亚斯 | 69 : 81 | TAN兰姆酒 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-18 | 玄山勇士 | 106 : 62 | 布拉干库亚斯 | 负 | 44 | 输 | 168 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-24 | 邦板牙灯笼 | 114 : 58 | 布拉干库亚斯 | 负 | 56 | 输 | 172 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-24 | 邦板牙灯笼 | 114 : 58 | 布拉干库亚斯 | 负 | 56 | 输 | 172 | 小 |
两队近 4 场交锋,马尼拉之星胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|