已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 23 | 20 | 25 | 72 | 负 |
![]() |
27 | 27 | 19 | 28 | 101 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-26 | 步行者 | 98 : 123 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 121 : 132 | 步行者 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2025-02-12 | 尼克斯 | 128 : 115 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-05-22 | 步行者 | 138 : 135 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2025-05-24 | 步行者 | 114 : 109 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-05-26 | 尼克斯 | 106 : 100 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-05-28 | 尼克斯 | 121 : 130 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-05-30 | 步行者 | 94 : 111 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2025-06-01 | 尼克斯 | 108 : 125 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
两队近 9 场交锋,奎松城首都胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-15 | 新怡诗夏水稻先锋 | 94 : 38 | 奎松城首都 | 负 | 56 | 输 | 132 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-22 | 比南拉古纳 | 101 : 72 | 奎松城首都 | 负 | 29 | 输 | 173 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-27 | 巴西兰维瓦领航 | 94 : 81 | 奎松城首都 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-28 | 奎松城首都 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-29 | 奎松城首都 | 91 : 97 | 达沃老虎 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
两队近 5 场交锋,奎松城首都胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-16 | 比南拉古纳 | 60 : 56 | 三宝颜沙丁鱼 | 胜 | 4 | 赢 | 116 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-22 | 比南拉古纳 | 101 : 72 | 奎松城首都 | 胜 | 29 | 赢 | 173 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-24 | 帕赛航海者 | 75 : 68 | 比南拉古纳 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-16 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-23 | 比南拉古纳 | 0 : 0 | 里扎尔金色冷却器 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奎松城首都胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-10-16 | 比南拉古纳 | 里扎尔金色冷却器 | 4天 |
菲MPBL | 2025-10-23 | 里扎尔金色冷却器 | 比南拉古纳 | 11天 |