已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杭州经纬
|
22 | 15 | 11 | 18 | 66 | 负 |
合肥狂风峻茂
|
15 | 24 | 10 | 22 | 71 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 威斯康星密尔沃基大学 | 0 : 0 | 杨斯镇州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,杭州经纬胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杭州经纬
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 江苏盐南苏科 | 82 : 104 | 杭州经纬 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-23 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 66 | 杭州经纬 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 杭州经纬 | 112 : 90 | 安徽文一 | 胜 | 22 | 赢 | 202 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-29 | 杭州经纬 | 87 : 104 | 山东蜜獾 | 负 | -17 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 杭州经纬 | 75 : 99 | 江西赣驰 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-03 | 杭州经纬 | 68 : 96 | 香港金牛 | 负 | -28 | 输 | 164 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-08 | 湖北文旅 | 88 : 90 | 杭州经纬 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 杭州经纬 | 89 : 94 | 焦作文旅 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 杭州经纬 | 95 : 72 | 张家口体文旅 | 胜 | 23 | 赢 | 167 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 杭州经纬 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-19 | 杭州经纬 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 杭州经纬 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 杭州经纬 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 杭州经纬 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 杭州经纬 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,杭州经纬胜 4 场,负 11 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 82 : 92 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-23 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 66 | 杭州经纬 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 合肥狂风峻茂 | 105 : 72 | 江西赣驰 | 胜 | 33 | 赢 | 177 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 74 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 78 : 85 | 湖北文旅 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 焦作文旅 | 77 : 82 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 张家口体文旅 | 65 : 97 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -32 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 82 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 82 : 76 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 合肥狂风峻茂 | 93 : 90 | 贵州猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-25 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 杭州经纬 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,杭州经纬胜 7 场,负 8 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
杭州经纬
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-16 | 石家庄翔篮 | 杭州经纬 | 0天 |
| NBL(中) | 2026-01-19 | 长沙湾田勇胜 | 杭州经纬 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 贵州猛龙 | 杭州经纬 | 6天 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 上海玄鸟 | 杭州经纬 | 8天 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 江苏盐南苏科 | 杭州经纬 | 10天 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 合肥狂风峻茂 | 杭州经纬 | 13天 |
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-18 | 上海玄鸟 | 合肥狂风峻茂 | 2天 |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 合肥狂风峻茂 | 江苏盐南苏科 | 6天 |
| NBL(中) | 2026-01-25 | 合肥狂风峻茂 | 山东蜜獾 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 安徽文一 | 合肥狂风峻茂 | 11天 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 合肥狂风峻茂 | 杭州经纬 | 13天 |
NBL(中)集锦:2025年07月08日合肥狂风峻茂VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-07-11 23:56:43
NBL(中)集锦:2025年12月21日长沙湾田勇胜VS湖北文旅全场比赛视频集锦2025-12-22 01:11:32
NBL(中)集锦:2025年12月27日安徽文一VS全场比赛视频集锦2025-12-27 23:11:35
NBL(中)集锦:2025年07月14日长沙湾田勇胜VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-07-17 23:20:12
NBL(中)集锦:2026年01月13日湖北文旅VS香港金牛全场比赛视频集锦2026-01-14 09:10:49
NBL(中)集锦:2025年07月08日湖北文旅VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-07-11 23:56:43
NBL(中)回放:2025年09月04日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-09-05 15:30:12
NBL(中)回放:2025年12月22日VS全场比赛视频回放2025-12-23 01:10:55
NBL(中)回放:2025年12月27日安徽文一VS全场比赛视频回放2025-12-27 23:11:35
NBL(中)回放:2025年09月02日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-09-05 15:30:12
NBL(中)回放:2025年08月24日长沙湾田勇胜VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-09-06 11:57:16
NBL(中)回放:2025年07月14日合肥狂风峻茂VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-07-17 23:20:12