已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马尼萨莱斯
|
26 | 14 | 19 | 23 | 82 | 负 |
平原凯门鳄
|
16 | 24 | 23 | 29 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-13 | 灰熊 | 124 : 121 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 公牛 | 126 : 123 | 灰熊 | 负 | 3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2024-11-24 | 灰熊 | 142 : 131 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 负 | -25 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
两队近 5 场交锋,马尼萨莱斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马尼萨莱斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-15 | 马尼萨莱斯 | 70 : 107 | 平原凯门鳄 | 负 | -37 | 输 | 177 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-16 | 马尼萨莱斯 | 91 : 99 | 平原凯门鳄 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-18 | 平原凯门鳄 | 79 : 56 | 马尼萨莱斯 | 负 | 23 | 输 | 135 | 小 |
两队近 3 场交锋,马尼萨莱斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
平原凯门鳄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-15 | 马尼萨莱斯 | 70 : 107 | 平原凯门鳄 | 胜 | -37 | 赢 | 177 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-16 | 马尼萨莱斯 | 91 : 99 | 平原凯门鳄 | 胜 | -8 | 赢 | 190 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-18 | 平原凯门鳄 | 79 : 56 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 23 | 赢 | 135 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-22 | 平原凯门鳄 | 75 : 80 | 派萨 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-23 | 平原凯门鳄 | 81 : 88 | 派萨 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-26 | 派萨 | 105 : 97 | 平原凯门鳄 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
两队近 6 场交锋,马尼萨莱斯胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马尼萨莱斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
平原凯门鳄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|