当前位置: 首页 >  篮球 >  NBA >  开拓者VS国王
开拓者

开拓者

NBA | 02月07日 11:00
108
-
102

已结束

国王

国王

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波特兰开拓者 波特兰开拓者 27 27 25 29 108
萨克拉门托国王 萨克拉门托国王 27 23 27 25 102

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-14 开拓者 105 : 85 国王 20 190
NBA 2024-10-29 开拓者 98 : 111 国王 -13 209
NBA 2024-11-30 国王 106 : 115 开拓者 -9 221
NBA 2025-02-07 国王 102 : 108 开拓者 -6 210
NBA 2025-03-28 开拓者 107 : 128 国王 -21 235
NBA 2025-10-11 国王 123 : 124 开拓者 -1 247
NBA 2025-12-19 国王 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-21 开拓者 0 : 0 国王 0 0

两队近 8 场交锋,波特兰开拓者4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

近期战绩

波特兰开拓者 波特兰开拓者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-17 开拓者 133 : 138 独行侠 -5 271
NBA 2025-11-19 太阳 127 : 110 开拓者 17 237
NBA 2025-11-20 公牛 122 : 121 开拓者 1 243
NBA 2025-11-22 开拓者 127 : 123 勇士 4 250
NBA 2025-11-24 开拓者 95 : 122 雷霆 -27 217
NBA 2025-11-25 开拓者 115 : 103 雄鹿 12 218
NBA 2025-11-27 马刺 115 : 102 开拓者 13 217
NBA 2025-12-01 雷霆 123 : 115 开拓者 8 238
NBA 2025-12-03 开拓者 118 : 121 猛龙 -3 239
NBA 2025-12-04 开拓者 122 : 110 骑士 12 232
NBA 2025-12-06 开拓者 116 : 122 活塞 -6 238
NBA 2025-12-08 开拓者 96 : 119 灰熊 -23 215
NBA 2025-12-12 开拓者 120 : 143 鹈鹕 -23 263
NBA 2025-12-15 勇士 131 : 136 开拓者 -5 267
NBA 2025-12-19 国王 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-21 开拓者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-23 活塞 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-24 魔术 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-27 快船 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-29 凯尔特人 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-30 独行侠 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-01 开拓者 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-01-03 开拓者 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-01-04 开拓者 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-01-06 爵士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-08 火箭 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-10 火箭 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-12 尼克斯 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-14 开拓者 0 : 0 勇士 0 0

两队近 29 场交锋,波特兰开拓者4 场,负 25 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

萨克拉门托国王 萨克拉门托国王
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-17 国王 110 : 123 马刺 -13 233
NBA 2025-11-20 国王 99 : 113 雷霆 -14 212
NBA 2025-11-21 国王 96 : 137 灰熊 -41 233
NBA 2025-11-23 国王 128 : 123 掘金 5 251
NBA 2025-11-25 森林狼 112 : 117 国王 -5 229
NBA 2025-11-27 太阳 112 : 100 国王 12 212
NBA 2025-11-29 国王 119 : 128 爵士 -9 247
NBA 2025-12-01 灰熊 115 : 107 国王 8 222
NBA 2025-12-04 国王 95 : 121 火箭 -26 216
NBA 2025-12-07 国王 127 : 111 热火 16 238
NBA 2025-12-09 国王 105 : 116 步行者 -11 221
NBA 2025-12-12 掘金 136 : 105 国王 31 241
NBA 2025-12-15 国王 103 : 117 森林狼 -14 220
NBA 2025-12-19 国王 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-21 开拓者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-22 火箭 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-24 活塞 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-28 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-29 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-12-31 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-02 凯尔特人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-03 国王 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-01-05 雄鹿 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-07 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-10 国王 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-12 火箭 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-13 湖人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-15 尼克斯 0 : 0 国王 0 0

两队近 28 场交锋,波特兰开拓者3 场,负 25 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%

联赛积分

近期赛程

  • 波特兰开拓者 波特兰开拓者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-12-19 开拓者 国王 3天
    NBA 2025-12-21 国王 开拓者 5天
    NBA 2025-12-23 开拓者 活塞 7天
    NBA 2025-12-24 开拓者 魔术 8天
    NBA 2025-12-27 开拓者 快船 11天
    NBA 2025-12-29 开拓者 凯尔特人 13天
    NBA 2025-12-30 开拓者 独行侠 14天
    NBA 2026-01-01 雷霆 开拓者 16天
    NBA 2026-01-03 鹈鹕 开拓者 18天
    NBA 2026-01-04 马刺 开拓者 19天
  • 萨克拉门托国王 萨克拉门托国王

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-12-19 开拓者 国王 3天
    NBA 2025-12-21 国王 开拓者 5天
    NBA 2025-12-22 国王 火箭 6天
    NBA 2025-12-24 国王 活塞 8天
    NBA 2025-12-28 国王 独行侠 12天
    NBA 2025-12-29 湖人 国王 13天
    NBA 2025-12-31 快船 国王 15天
    NBA 2026-01-02 国王 凯尔特人 17天
    NBA 2026-01-03 太阳 国王 18天
    NBA 2026-01-05 国王 雄鹿 20天