已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 11 | 15 | 20 | 65 | 负 |
![]() |
18 | 14 | 24 | 27 | 83 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-19 | 列夫达 | 83 : 65 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 18 | 输 | 148 | 小 |
俄篮超 | 2025-03-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 69 : 83 | 列夫达 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
俄篮超 | 2025-03-31 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 59 : 90 | 列夫达 | 负 | -31 | 输 | 149 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-06 | 列夫达 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-04-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-06 | 列夫达 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-21 | 海参崴迪纳摩 | 90 : 96 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 73 : 70 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 5 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-04-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-06 | 列夫达 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-03 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-05 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-05-12 | 列夫达 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-05-03 | 列夫达 | 莫斯科中央陆军B队 | 2天 |
俄篮超 | 2025-05-05 | 列夫达 | 莫斯科中央陆军B队 | 4天 |
俄篮超 | 2025-05-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 列夫达 | 11天 |