已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 14 | 11 | 30 | 79 | 负 |
![]() |
13 | 32 | 15 | 13 | 87 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-12-01 | 坦波夫 | 87 : 79 | 乌格拉大学 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
俄篮超 | 2025-02-28 | 乌格拉大学 | 76 : 64 | 坦波夫 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-06 | 坦波夫 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-16 | 乌格拉大学 | 80 : 84 | 坦波夫 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌格拉大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-04-04 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-06 | 坦波夫 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-16 | 乌格拉大学 | 80 : 84 | 坦波夫 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-16 | 伊泽夫斯克 | 71 : 72 | 乌格拉大学 | 胜 | -1 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 6 场交锋,乌格拉大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-04-05 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-06 | 坦波夫 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-15 | 坦波夫 | 63 : 84 | 伊泽夫斯克 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-16 | 乌格拉大学 | 80 : 84 | 坦波夫 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 6 场交锋,乌格拉大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|