已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 14 | 12 | 20 | 70 | 胜 |
![]() |
23 | 16 | 23 | 7 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2024-06-06 | 比南拉古纳 | 81 : 82 | 南哥打巴托勇士 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
菲MPBL | 2024-10-10 | 比南拉古纳 | 82 : 85 | 南哥打巴托勇士 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
菲MPBL | 2024-10-17 | 南哥打巴托勇士 | 69 : 70 | 比南拉古纳 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
菲MPBL | 2024-10-23 | 南哥打巴托勇士 | 49 : 44 | 比南拉古纳 | 负 | 5 | 输 | 93 | 小 |
菲MPBL | 2025-05-27 | 比南拉古纳 | 69 : 75 | 南哥打巴托勇士 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
两队近 5 场交锋,比南拉古纳胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-05-21 | 里扎尔金色冷却器 | 63 : 66 | 比南拉古纳 | 胜 | -3 | 赢 | 129 | 大 |
菲MPBL | 2025-05-27 | 比南拉古纳 | 69 : 75 | 南哥打巴托勇士 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
菲MPBL | 2025-06-03 | 帕拉纳克爱国者 | 73 : 92 | 比南拉古纳 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
菲MPBL | 2025-06-11 | 达沃西方老虎 | 118 : 113 | 比南拉古纳 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
菲MPBL | 2025-06-18 | 比南拉古纳 | 0 : 0 | 邦板牙灯笼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,比南拉古纳胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-05-21 | 南哥打巴托勇士 | 72 : 75 | 巴西兰维瓦领航 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
菲MPBL | 2025-05-27 | 比南拉古纳 | 69 : 75 | 南哥打巴托勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
菲MPBL | 2025-06-03 | 南哥打巴托勇士 | 96 : 89 | 里扎尔金色冷却器 | 胜 | 7 | 赢 | 185 | 大 |
菲MPBL | 2025-06-09 | 马尼拉菁英 | 72 : 90 | 南哥打巴托勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 |
菲MPBL | 2025-06-16 | 马尼拉之星 | 45 : 99 | 南哥打巴托勇士 | 胜 | -54 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 5 场交锋,比南拉古纳胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-06-18 | 邦板牙灯笼 | 比南拉古纳 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|