已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 8 | 23 | 13 | 69 | 负 |
![]() |
15 | 27 | 18 | 12 | 72 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-23 | 派萨 | 61 : 75 | 西玛罗雷斯 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-24 | 派萨 | 72 : 65 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-11 | 西玛罗雷斯 | 67 : 69 | 派萨 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-12 | 西玛罗雷斯 | 72 : 69 | 派萨 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-18 | 西玛罗雷斯 | 88 : 99 | 派萨 | 胜 | -11 | 赢 | 187 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-19 | 西玛罗雷斯 | 77 : 97 | 派萨 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-21 | 派萨 | 93 : 76 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-21 | 派萨 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-22 | 派萨 | 90 : 91 | 西玛罗雷斯 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
两队近 9 场交锋,派萨胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-07-13 | 平原凯门鳄 | 95 : 104 | 派萨 | 胜 | -9 | 赢 | 199 | 大 |
哥伦甲 | 2025-07-14 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
哥伦甲 | 2025-07-17 | 派萨 | 91 : 71 | 平原凯门鳄 | 胜 | 20 | 赢 | 162 | 大 |
哥伦甲 | 2025-08-06 | 派萨 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,派萨胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,派萨胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|