未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-07-11 | 阿拉瓜托罗斯 | 0 : 0 | 瓜里科大教堂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-03-31 | 瓜里科大教堂 | 66 : 77 | 阿拉瓜托罗斯 | 负 | -11 | 输 | 143 | 小 |
委内超 | 2025-04-08 | 阿拉瓜托罗斯 | 0 : 0 | 瓜里科大教堂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-04-16 | 阿拉瓜托罗斯 | 88 : 80 | 瓜里科大教堂 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
委内超 | 2025-05-01 | 瓜里科大教堂 | 95 : 93 | 阿拉瓜托罗斯 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
两队近 5 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-04-05 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-04-14 | 费内巴切 | 89 : 88 | 托法斯 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
土篮超 | 2025-05-03 | 费内巴切 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-07 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-10 | 费内巴切 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-17 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,费内巴切胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-04-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 雅洛瓦体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-04-13 | 布尔萨体育 | 89 : 95 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
土篮超 | 2025-04-20 | 加拉塔萨雷 | 87 : 94 | 达鲁萨法卡 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
土篮超 | 2025-04-28 | 国家体育 | 86 : 81 | 加拉塔萨雷 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
土篮超 | 2025-05-03 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-17 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,费内巴切胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 18 | 0 | 1 | 1 | 95% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-03 | 梅克泽芬迪 | 费内巴切 | 1天 |
土篮超 | 2025-05-07 | 费内巴切 | 皮纳尔 | 5天 |
土篮超 | 2025-05-10 | 贝西克塔斯 | 费内巴切 | 9天 |
土篮超 | 2025-05-17 | 费内巴切 | 加拉塔萨雷 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-03 | 马尼萨 | 加拉塔萨雷 | 1天 |
土篮超 | 2025-05-10 | 加拉塔萨雷 | 9天 | |
土篮超 | 2025-05-17 | 费内巴切 | 加拉塔萨雷 | 16天 |