已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼彗星
|
22 | 19 | 21 | 22 | 84 | 胜 |
澳洲卓越
|
22 | 17 | 19 | 17 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 负 | 9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 公牛 | 100 : 122 | 凯尔特人 | 负 | -22 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 111 : 114 | 公牛 | 负 | -3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 公牛 | 105 : 124 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 229 | 小 |
两队近 7 场交锋,悉尼彗星胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼彗星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 纽卡斯尔猎鹰 | 64 : 87 | 悉尼彗星 | 胜 | -23 | 赢 | 151 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 悉尼彗星 | 83 : 85 | 中央海岸十字军 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 彭里斯黑豹 | 56 : 95 | 悉尼彗星 | 胜 | -39 | 赢 | 151 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-24 | 悉尼彗星 | 89 : 99 | 班克斯顿熊 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 北方熊 | 70 : 59 | 悉尼彗星 | 负 | 11 | 输 | 129 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 悉尼彗星 | 92 : 69 | 霍恩斯比蜘蛛 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 悉尼彗星 | 67 : 68 | 彭里斯黑豹 | 负 | -1 | 输 | 135 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 山丘黄蜂 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 曼利沃海鹰 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,悉尼彗星胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
澳洲卓越
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 纽卡斯尔猎鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-26 | 澳洲卓越 | 86 : 69 | 梅特兰野马 | 胜 | 17 | 赢 | 155 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 澳洲卓越 | 95 : 107 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-10 | 曼利沃海鹰 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 山丘黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 霍恩斯比蜘蛛 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 纽卡斯尔猎鹰 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,悉尼彗星胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
悉尼彗星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 彭里斯黑豹 | 悉尼彗星 | -1天 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 悉尼彗星 | 山丘黄蜂 | 5天 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 悉尼彗星 | 曼利沃海鹰 | 12天 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 悉尼彗星 | 奥伯里沃东加大盗 | 19天 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 悉尼彗星 | 萨瑟兰鲨鱼 | 26天 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 澳洲卓越 | 悉尼彗星 | 27天 |
澳洲卓越
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 澳洲卓越 | 奥伯里沃东加大盗 | -1天 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 澳洲卓越 | 中央海岸十字军 | 5天 |
| 澳东部联 | 2026-05-10 | 澳洲卓越 | 曼利沃海鹰 | 6天 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 山丘黄蜂 | 澳洲卓越 | 12天 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 北方熊 | 澳洲卓越 | 19天 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 澳洲卓越 | 霍恩斯比蜘蛛 | 20天 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 澳洲卓越 | 纽卡斯尔猎鹰 | 26天 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 澳洲卓越 | 悉尼彗星 | 27天 |