未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼彗星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥伯里沃东加大盗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 骑士 | 114 : 113 | 雄鹿 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 114 : 116 | 骑士 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2024-12-21 | 雄鹿 | 101 : 124 | 骑士 | 负 | -23 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 骑士 | 112 : 100 | 雄鹿 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 113 : 118 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 雄鹿 | 106 : 118 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 骑士 | 116 : 118 | 雄鹿 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 骑士 | 123 : 116 | 雄鹿 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
两队近 8 场交锋,悉尼彗星胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼彗星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-03-28 | 悉尼彗星 | 77 : 65 | 萨瑟兰鲨鱼 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 纽卡斯尔猎鹰 | 64 : 87 | 悉尼彗星 | 胜 | -23 | 赢 | 151 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 悉尼彗星 | 83 : 85 | 中央海岸十字军 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 彭里斯黑豹 | 56 : 95 | 悉尼彗星 | 胜 | -39 | 赢 | 151 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-24 | 悉尼彗星 | 89 : 99 | 班克斯顿熊 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 北方熊 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 霍恩斯比蜘蛛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 彭里斯黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 山丘黄蜂 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 曼利沃海鹰 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,悉尼彗星胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
奥伯里沃东加大盗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-03-28 | 班克斯顿熊 | 107 : 96 | 奥伯里沃东加大盗 | 负 | 11 | 输 | 203 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-11 | 奥伯里沃东加大盗 | 68 : 108 | 中央海岸十字军 | 负 | -40 | 输 | 176 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-12 | 奥伯里沃东加大盗 | 51 : 94 | 北方熊 | 负 | -43 | 输 | 145 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 山丘黄蜂 | 92 : 90 | 奥伯里沃东加大盗 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 曼利沃海鹰 | 0 : 0 | 奥伯里沃东加大盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 堪培拉枪手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 梅特兰野马 | 0 : 0 | 奥伯里沃东加大盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 0 | 奥伯里沃东加大盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 内西公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,悉尼彗星胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼彗星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-24 | 班克斯顿熊 | 悉尼彗星 | -1天 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 悉尼彗星 | 北方熊 | 0天 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 霍恩斯比蜘蛛 | 悉尼彗星 | 7天 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 彭里斯黑豹 | 悉尼彗星 | 8天 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 悉尼彗星 | 山丘黄蜂 | 14天 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 悉尼彗星 | 曼利沃海鹰 | 21天 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 悉尼彗星 | 奥伯里沃东加大盗 | 28天 |
奥伯里沃东加大盗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 奥伯里沃东加大盗 | 曼利沃海鹰 | 0天 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 堪培拉枪手 | 奥伯里沃东加大盗 | 7天 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 澳洲卓越 | 奥伯里沃东加大盗 | 8天 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 奥伯里沃东加大盗 | 梅特兰野马 | 14天 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 奥伯里沃东加大盗 | 萨瑟兰鲨鱼 | 21天 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 悉尼彗星 | 奥伯里沃东加大盗 | 28天 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 内西公牛 | 奥伯里沃东加大盗 | 29天 |