已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中央海岸十字军
|
19 | 16 | 18 | 21 | 74 | 负 |
悉尼彗星
|
20 | 17 | 31 | 14 | 82 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-28 | 火箭 | 122 : 115 | 76人 | 负 | 7 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 76人 | 137 : 144 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 281 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 火箭 | 122 : 128 | 76人 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 76人 | 102 : 113 | 火箭 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
两队近 4 场交锋,中央海岸十字军胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央海岸十字军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 中央海岸十字军 | 77 : 118 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 负 | -41 | 输 | 195 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 中央海岸十字军 | 68 : 80 | 山丘黄蜂 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-26 | 内西公牛 | 79 : 76 | 中央海岸十字军 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 中央海岸十字军 | 71 : 82 | 曼利沃海鹰 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 中央海岸十字军 | 74 : 96 | 澳洲卓越 | 负 | -22 | 输 | 170 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 北方熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 中央海岸十字军 | 0 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 彭里斯黑豹 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 堪培拉枪手 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 班克斯顿熊 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-13 | 澳洲卓越 | 0 : 0 | 中央海岸十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,中央海岸十字军胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼彗星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-04-18 | 彭里斯黑豹 | 56 : 95 | 悉尼彗星 | 胜 | -39 | 赢 | 151 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-04-24 | 悉尼彗星 | 89 : 99 | 班克斯顿熊 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-04-25 | 北方熊 | 70 : 59 | 悉尼彗星 | 负 | 11 | 输 | 129 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-02 | 悉尼彗星 | 92 : 69 | 霍恩斯比蜘蛛 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-03 | 悉尼彗星 | 67 : 68 | 彭里斯黑豹 | 负 | -1 | 输 | 135 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-09 | 山丘黄蜂 | 74 : 79 | 悉尼彗星 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 曼利沃海鹰 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 奥伯里沃东加大盗 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 0 | 悉尼彗星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 澳洲卓越 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部联 | 2026-06-13 | 悉尼彗星 | 0 : 0 | 梅特兰野马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,中央海岸十字军胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
中央海岸十字军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 北方熊 | 中央海岸十字军 | 2天 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 萨瑟兰鲨鱼 | 中央海岸十字军 | 9天 |
| 澳东部联 | 2026-05-24 | 中央海岸十字军 | 彭里斯黑豹 | 10天 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 中央海岸十字军 | 堪培拉枪手 | 16天 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 中央海岸十字军 | 班克斯顿熊 | 17天 |
| 澳东部联 | 2026-06-13 | 中央海岸十字军 | 澳洲卓越 | 30天 |
悉尼彗星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部联 | 2026-05-16 | 悉尼彗星 | 曼利沃海鹰 | 2天 |
| 澳东部联 | 2026-05-23 | 悉尼彗星 | 奥伯里沃东加大盗 | 9天 |
| 澳东部联 | 2026-05-30 | 悉尼彗星 | 萨瑟兰鲨鱼 | 16天 |
| 澳东部联 | 2026-05-31 | 澳洲卓越 | 悉尼彗星 | 17天 |
| 澳东部联 | 2026-06-13 | 梅特兰野马 | 悉尼彗星 | 30天 |