已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 30 | 22 | 22 | 94 | 胜 |
![]() |
18 | 18 | 11 | 20 | 67 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-06-12 | 诺特动力 | 81 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
哥伦甲 | 2024-06-13 | 诺特动力 | 79 : 94 | 加勒比风暴岛 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-18 | 加勒比风暴岛 | 58 : 72 | 诺特动力 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-19 | 加勒比风暴岛 | 79 : 86 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-18 | 诺特动力 | 73 : 62 | 加勒比风暴岛 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-19 | 诺特动力 | 73 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-13 | 诺特动力 | 87 : 82 | 加勒比风暴岛 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-14 | 诺特动力 | 76 : 98 | 加勒比风暴岛 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-17 | 加勒比风暴岛 | 72 : 82 | 诺特动力 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-18 | 加勒比风暴岛 | 80 : 96 | 诺特动力 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊拉瓦拉鹰女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳东部女联 | 2025-07-12 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 72 : 90 | 伊拉瓦拉鹰女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 |
澳东部女联 | 2025-07-13 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 67 : 94 | 伊拉瓦拉鹰女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
澳东部女联 | 2025-07-19 | 伊拉瓦拉鹰女篮 | 88 : 98 | 内西公牛女篮 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊拉瓦拉鹰女篮胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳东部女联 | 2025-07-11 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 78 : 77 | 内西公牛女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
澳东部女联 | 2025-07-13 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 67 : 94 | 伊拉瓦拉鹰女篮 | 负 | -27 | 输 | 161 | 小 |
澳东部女联 | 2025-07-19 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 90 : 73 | 霍恩斯比蜘蛛女篮 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊拉瓦拉鹰女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|