未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 88 : 96 | ALBA柏林 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-09 | ALBA柏林 | 90 : 101 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -11 | 赢 | 191 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-18 | ALBA柏林 | 83 : 94 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 74 : 62 | ALBA柏林 | 胜 | 12 | 赢 | 136 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-25 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-04 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 90 : 74 | 海德堡 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 保罗沙 | 77 : 92 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 79 : 64 | 汉堡 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-18 | ALBA柏林 | 83 : 94 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 74 : 62 | ALBA柏林 | 胜 | 12 | 赢 | 136 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-25 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-24 | ALBA柏林 | 69 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | ALBA柏林 | 103 : 81 | 开姆尼茨 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 中央德国 | 62 : 90 | ALBA柏林 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 哥廷根 | 69 : 101 | ALBA柏林 | 胜 | -32 | 赢 | 170 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-14 | 中央德国 | 78 : 81 | ALBA柏林 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-18 | ALBA柏林 | 83 : 94 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 74 : 62 | ALBA柏林 | 负 | 12 | 输 | 136 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-25 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-22 | ALBA柏林 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | -1天 |
德篮甲 | 2025-05-25 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | ALBA柏林 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-22 | ALBA柏林 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | -1天 |
德篮甲 | 2025-05-25 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | ALBA柏林 | 2天 |