未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-12-18 | 奥布拉斯 | 83 : 72 | 阿特纳斯 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-01 | 阿特纳斯 | 83 : 76 | 奥布拉斯 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-25 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 奥布拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-27 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 奥布拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-30 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿顿纳斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-04-29 | 阿特纳斯 | 88 : 97 | 里亚丘埃洛 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-01 | 阿特纳斯 | 76 : 119 | 奎梅萨 | 负 | -43 | 输 | 195 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-03 | 阿特纳斯 | 84 : 81 | 奥林匹科 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-08 | 吉纳西亚科摩多罗 | 74 : 78 | 阿特纳斯 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-17 | 欧贝拉TC | 85 : 81 | 阿特纳斯 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-25 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 奥布拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-27 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 奥布拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-30 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿顿纳斯胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-04-25 | 费罗卡利 | 73 : 89 | 奥布拉斯 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-28 | 奥布拉斯 | 75 : 90 | 欧贝拉TC | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-08 | 瑞加塔斯 | 85 : 92 | 奥布拉斯 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-15 | 奥布拉斯 | 76 : 64 | 阿根廷胡宁竞技 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-25 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 奥布拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-27 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 奥布拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-30 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿顿纳斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 9 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 0 | 7 | 4 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-25 | 奥布拉斯 | 阿特纳斯 | 2天 |
阿篮联 | 2025-05-27 | 奥布拉斯 | 阿特纳斯 | 4天 |
阿篮联 | 2025-05-30 | 阿特纳斯 | 奥布拉斯 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-25 | 奥布拉斯 | 阿特纳斯 | 2天 |
阿篮联 | 2025-05-27 | 奥布拉斯 | 阿特纳斯 | 4天 |
阿篮联 | 2025-05-30 | 阿特纳斯 | 奥布拉斯 | 7天 |