未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利维亚联 | 2024-06-15 | 金瓦拉巴斯 | 75 : 94 | 波托西狮子 | 负 | -19 | 输 | 169 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-05-28 | 金瓦拉巴斯 | 76 : 73 | 波托西狮子 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
玻利维亚联 | 2025-07-06 | 波托西狮子 | 0 : 0 | 金瓦拉巴斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,金瓦拉巴斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利维亚联 | 2025-06-05 | 金瓦拉巴斯 | 89 : 94 | 卡尔奥鲁罗 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-06-15 | 金瓦拉巴斯 | 0 : 0 | 奥鲁罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-06-22 | 波托西民族 | 0 : 0 | 金瓦拉巴斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-06-22 | 波托西民族 | 90 : 67 | 金瓦拉巴斯 | 负 | 23 | 输 | 157 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-06-26 | 金瓦拉巴斯 | 88 : 83 | 奥鲁罗 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
玻利维亚联 | 2025-06-29 | 苏克雷大学 | 65 : 58 | 金瓦拉巴斯 | 负 | 7 | 输 | 123 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-06-29 | 苏克雷大学 | 47 : 38 | 金瓦拉巴斯 | 负 | 9 | 输 | 85 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-07-05 | 金瓦拉巴斯 | 0 : 0 | 卡莱罗波托西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-07-06 | 波托西狮子 | 0 : 0 | 金瓦拉巴斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,金瓦拉巴斯胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利维亚联 | 2025-06-04 | 波托西狮子 | 84 : 78 | 苏克雷大学 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
玻利维亚联 | 2025-06-06 | 波托西狮子 | 60 : 54 | 卡莱罗波托西 | 胜 | 6 | 赢 | 114 | 大 |
玻利维亚联 | 2025-06-13 | 波托西狮子 | 0 : 0 | 奥鲁罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-06-24 | 波托西狮子 | 95 : 91 | 奥鲁罗 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
玻利维亚联 | 2025-06-28 | 皮钦查精灵 | 62 : 70 | 波托西狮子 | 胜 | -8 | 赢 | 132 | 大 |
玻利维亚联 | 2025-06-29 | 皮钦查精灵 | 13 : 8 | 波托西狮子 | 负 | 5 | 输 | 21 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-06-30 | 波托西狮子 | 90 : 83 | 卡尔奥鲁罗 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
玻利维亚联 | 2025-07-02 | 波托西狮子 | 0 : 0 | 卡尔奥鲁罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-07-06 | 波托西民族 | 0 : 0 | 波托西狮子 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-07-06 | 波托西狮子 | 0 : 0 | 金瓦拉巴斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,金瓦拉巴斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
玻利维亚联 | 2025-07-05 | 卡莱罗波托西 | 金瓦拉巴斯 | 4天 |
玻利维亚联 | 2025-07-06 | 金瓦拉巴斯 | 波托西狮子 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
玻利维亚联 | 2025-07-02 | 卡尔奥鲁罗 | 波托西狮子 | 1天 |
玻利维亚联 | 2025-07-06 | 波托西狮子 | 波托西民族 | 5天 |
玻利维亚联 | 2025-07-06 | 金瓦拉巴斯 | 波托西狮子 | 5天 |