未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-01 | 卡内罗斯 | 62 : 79 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
多米甲 | 2024-07-25 | 国家泰坦尼斯 | 87 : 83 | 卡内罗斯 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
多米甲 | 2024-08-08 | 国家泰坦尼斯 | 70 : 73 | 卡内罗斯 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
多米甲 | 2024-08-18 | 卡内罗斯 | 85 : 89 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
多米甲 | 2024-08-22 | 卡内罗斯 | 77 : 80 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
多米甲 | 2024-08-24 | 国家泰坦尼斯 | 83 : 78 | 卡内罗斯 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
多米甲 | 2024-08-26 | 卡内罗斯 | 85 : 87 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
多米甲 | 2025-05-19 | 卡内罗斯 | 83 : 74 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
多米甲 | 2025-06-08 | 国家泰坦尼斯 | 87 : 69 | 卡内罗斯 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
多米甲 | 2025-07-02 | 卡内罗斯 | 0 : 0 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,博塔弗戈U22胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 博塔弗戈U22 | 86 : 58 | 巴鲁U22 | 胜 | 28 | 赢 | 144 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 保利斯塔诺U22 | 104 : 69 | 博塔弗戈U22 | 负 | 35 | 输 | 173 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 科里蒂巴U22 | 0 : 0 | 博塔弗戈U22 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,博塔弗戈U22胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 尤尼法塞萨U22 | 66 : 86 | 科里蒂巴U22 | 胜 | -20 | 赢 | 152 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 科里蒂巴U22 | 70 : 98 | 弗拉门戈U22 | 负 | -28 | 输 | 168 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 科里蒂巴U22 | 0 : 0 | 博塔弗戈U22 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,博塔弗戈U22胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 博塔弗戈U22 | 科里蒂巴U22 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 博塔弗戈U22 | 科里蒂巴U22 | 0天 |