已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 16 | 16 | 18 | 68 | 负 |
![]() |
29 | 15 | 21 | 15 | 80 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-10-05 | 卡米诺斯 | 96 : 93 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-06 | 卡米诺斯 | 89 : 88 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,山东U19胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中青锦U21 | 2025-07-24 | 山东U19 | 82 : 83 | 上海久事U21 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
中青锦U21 | 2025-07-25 | 山东U19 | 72 : 93 | 南京头排蘇酒队U21 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
中青锦U21 | 2025-07-26 | 四川蓝鲸U21 | 81 : 84 | 山东U19 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
中青锦U21 | 2025-07-27 | 北京首钢U21 | 80 : 68 | 山东U19 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
中青锦U21 | 2025-07-28 | 天津先行者U21 | 102 : 71 | 山东U19 | 负 | 31 | 输 | 173 | 小 |
中青锦U21 | 2025-07-30 | 山东U19 | 50 : 45 | 辽宁本钢U21 | 胜 | 5 | 赢 | 95 | 大 |
两队近 6 场交锋,山东U19胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中青锦U21 | 2025-07-24 | 四川蓝鲸U21 | 75 : 83 | 北京首钢U21 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
中青锦U21 | 2025-07-26 | 北京首钢U21 | 101 : 96 | 天津先行者U21 | 胜 | 5 | 赢 | 197 | 大 |
中青锦U21 | 2025-07-27 | 北京首钢U21 | 80 : 68 | 山东U19 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
中青锦U21 | 2025-07-28 | 北京首钢U21 | 78 : 77 | 辽宁本钢U21 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
中青锦U21 | 2025-07-29 | 上海久事U21 | 79 : 63 | 北京首钢U21 | 负 | 16 | 输 | 142 | 小 |
中青锦U21 | 2025-07-30 | 南京头排蘇酒队U21 | 89 : 97 | 北京首钢U21 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 6 场交锋,山东U19胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|