未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
维尔茨堡奥利弗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-11-30 | 阿根廷胡宁竞技 | 73 : 101 | 科尔多瓦学院 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-05-19 | 科尔多瓦学院 | 78 : 63 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-09 | 科尔多瓦学院 | 76 : 61 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-22 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 拜仁慕尼黑 | 83 : 55 | 特力康 | 胜 | 28 | 赢 | 138 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 拜仁慕尼黑 | 97 : 69 | 法兰克福 | 胜 | 28 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-29 | 特里尔 | 83 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 67 | 罗斯托克 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-05 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 62 | 布伦瑞克 | 胜 | 29 | 赢 | 153 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-12 | 特力康 | 63 : 66 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -3 | 赢 | 129 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 中央德国 | 71 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -18 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 特里尔 | 83 : 102 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -19 | 赢 | 185 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 维尔茨堡奥利弗 | 61 : 66 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-03 | 汉堡 | 88 : 91 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 104 : 100 | 维切塔 | 胜 | 4 | 赢 | 204 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 保罗沙 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-14 | 海德堡 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
拜仁慕尼黑
[德篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% |
维尔茨堡奥利弗
[德篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 开姆尼茨 | 拜仁慕尼黑 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 拜仁慕尼黑 | 维尔茨堡奥利弗 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-02-02 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 海德堡 | 拜仁慕尼黑 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 耶拿 | 拜仁慕尼黑 | 30天 |
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 保罗沙 | 维尔茨堡奥利弗 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 拜仁慕尼黑 | 维尔茨堡奥利弗 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 保罗沙 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 罗斯托克 | 维尔茨堡奥利弗 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-02-14 | 维尔茨堡奥利弗 | 海德堡 | 29天 |