未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-26 | 步行者 | 98 : 123 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 121 : 132 | 步行者 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2025-02-12 | 尼克斯 | 128 : 115 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-05-22 | 步行者 | 138 : 135 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2025-05-24 | 步行者 | 114 : 109 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-05-26 | 尼克斯 | 106 : 100 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-05-28 | 尼克斯 | 121 : 130 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-05-30 | 步行者 | 94 : 111 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2025-06-01 | 尼克斯 | 108 : 125 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-29 | 法兰克福 | 89 : 75 | 奥尔登堡 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93 : 86 | 奥尔登堡 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 71 : 73 | 特力康 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 95 : 92 | 奥尔登堡 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-25 | 特里尔 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 罗斯托克 | 78 : 88 | 特里尔 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-04 | 特里尔 | 97 : 92 | ALBA柏林 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 保罗沙 | 87 : 92 | 特里尔 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-25 | 特里尔 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 维切塔 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 特里尔 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥尔登堡胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 14 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-12 | 奥尔登堡 | 耶拿 | -1天 |
德篮甲 | 2025-10-25 | 奥尔登堡 | 特里尔 | 12天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 罗斯托克 | 奥尔登堡 | 20天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 路德维希堡 | 奥尔登堡 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-12 | 特里尔 | 布伦瑞克 | 0天 |
德篮甲 | 2025-10-25 | 奥尔登堡 | 特里尔 | 12天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 特里尔 | 维切塔 | 21天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 海德堡 | 特里尔 | 28天 |