已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
温斯罗普大学
|
53 | 39 | 0 | 0 | 92 | 胜 |
海波因特大学
|
29 | 46 | 0 | 0 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-11-30 | 阿根廷胡宁竞技 | 73 : 101 | 科尔多瓦学院 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-05-19 | 科尔多瓦学院 | 78 : 63 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-09 | 科尔多瓦学院 | 76 : 61 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-22 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,温斯罗普大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
温斯罗普大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 温斯罗普大学 | 88 : 90 | 北达科他大学 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 克林顿 | 41 : 107 | 温斯罗普大学 | 胜 | -66 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 温斯罗普大学 | 57 : 87 | 德克萨斯理工大学 | 负 | -30 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 温斯罗普大学 | 70 : 82 | 朗沃德大学 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加德纳韦伯大学 | 77 : 88 | 温斯罗普大学 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 南查理斯顿大学 | 77 : 81 | 温斯罗普大学 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 温斯罗普大学 | 71 : 50 | 南卡罗莱纳北部大学 | 胜 | 21 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 海波因特大学 | 75 : 92 | 温斯罗普大学 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 拉德福德大学 | 0 : 0 | 温斯罗普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 长老会学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北卡阿什维尔分校 | 0 : 0 | 温斯罗普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 拉德福德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,温斯罗普大学胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
海波因特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 玛丽·鲍德温大学 | 47 : 129 | 海波因特大学 | 胜 | -82 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2025-12-20 | 拉萨尔大学 | 72 : 84 | 海波因特大学 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 布莱恩特大学 | 47 : 93 | 海波因特大学 | 胜 | -46 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 菲佛大学 | 64 : 123 | 海波因特大学 | 胜 | -59 | 赢 | 187 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 海波因特大学 | 87 : 69 | 北卡阿什维尔分校 | 胜 | 18 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 朗沃德大学 | 67 : 80 | 海波因特大学 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 加德纳韦伯大学 | 49 : 104 | 海波因特大学 | 胜 | -55 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 海波因特大学 | 84 : 82 | 南查理斯顿大学 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 海波因特大学 | 75 : 92 | 温斯罗普大学 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南卡罗莱纳北部大学 | 0 : 0 | 海波因特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 海波因特大学 | 0 : 0 | 拉德福德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 长老会学院 | 0 : 0 | 海波因特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 海波因特大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 南查理斯顿大学 | 0 : 0 | 海波因特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,温斯罗普大学胜 8 场,负 6 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
温斯罗普大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 北卡阿什维尔分校 | 温斯罗普大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 温斯罗普大学 | 拉德福德大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 长老会学院 | 温斯罗普大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 温斯罗普大学 | 北卡阿什维尔分校 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 拉德福德大学 | 温斯罗普大学 | 20天 |
海波因特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 海波因特大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 拉德福德大学 | 海波因特大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 海波因特大学 | 长老会学院 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 朗沃德大学 | 海波因特大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 海波因特大学 | 南查理斯顿大学 | 20天 |
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 20:32:32
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 20:32:32
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:10:28
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:11:01
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 21:12:26
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:10:55
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:14:57
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 22:03:58
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 16:01:35
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:14:57
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 20:32:32
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 22:03:58