已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长沙勇胜U21
|
20 | 30 | 18 | 28 | 96 | 负 |
广东东莞银行U21
|
35 | 29 | 38 | 23 | 125 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中青锦U21 | 2026-05-15 | 辽宁本钢U21 | 0 : 0 | 黑龙江U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,长沙勇胜U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长沙勇胜U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中青锦U21 | 2026-05-11 | 长沙勇胜U21 | 85 : 103 | 浙江稠州银行U21 | 负 | -18 | 输 | 188 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-12 | 广东东莞银行U21 | 125 : 96 | 长沙勇胜U21 | 负 | 29 | 输 | 221 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-13 | 南京头排蘇酒队U21 | 110 : 85 | 长沙勇胜U21 | 负 | 25 | 输 | 195 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-14 | 上海久事U21 | 0 : 0 | 长沙勇胜U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-15 | 长沙勇胜U21 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-16 | 长沙勇胜U21 | 0 : 0 | 青岛雄鹰U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-17 | 长沙勇胜U21 | 0 : 0 | 北京首钢U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,长沙勇胜U21胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东东莞银行U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中青锦U21 | 2026-05-11 | 广东东莞银行U21 | 69 : 94 | 北京首钢U21 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-12 | 广东东莞银行U21 | 125 : 96 | 长沙勇胜U21 | 胜 | 29 | 赢 | 221 | 大 |
| 中青锦U21 | 2026-05-13 | 广东东莞银行U21 | 100 : 73 | 浙江稠州银行U21 | 胜 | 27 | 赢 | 173 | 大 |
| 中青锦U21 | 2026-05-14 | 南京头排蘇酒队U21 | 0 : 0 | 广东东莞银行U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-15 | 上海久事U21 | 0 : 0 | 广东东莞银行U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-16 | 江苏肯帝亚U21 | 0 : 0 | 广东东莞银行U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-17 | 广东东莞银行U21 | 0 : 0 | 青岛雄鹰U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,长沙勇胜U21胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
长沙勇胜U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中青锦U21 | 2026-05-14 | 长沙勇胜U21 | 上海久事U21 | 0天 |
| 中青锦U21 | 2026-05-15 | 江苏肯帝亚U21 | 长沙勇胜U21 | 1天 |
| 中青锦U21 | 2026-05-16 | 青岛雄鹰U21 | 长沙勇胜U21 | 2天 |
| 中青锦U21 | 2026-05-17 | 北京首钢U21 | 长沙勇胜U21 | 3天 |
广东东莞银行U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中青锦U21 | 2026-05-14 | 广东东莞银行U21 | 南京头排蘇酒队U21 | 0天 |
| 中青锦U21 | 2026-05-15 | 广东东莞银行U21 | 上海久事U21 | 1天 |
| 中青锦U21 | 2026-05-16 | 广东东莞银行U21 | 江苏肯帝亚U21 | 2天 |
| 中青锦U21 | 2026-05-17 | 青岛雄鹰U21 | 广东东莞银行U21 | 3天 |