已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢U21
|
11 | 25 | 25 | 27 | 88 | 负 |
北京北控U21
|
22 | 26 | 29 | 14 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-31 | 独行侠 | 100 : 110 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 国王 | 129 : 128 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2025-03-04 | 国王 | 122 : 98 | 独行侠 | 负 | 24 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 120 : 106 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 独行侠 | 107 : 113 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 独行侠 | 100 : 98 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 国王 | 130 : 121 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 251 | 小 |
两队近 7 场交锋,辽宁本钢U21胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中青锦U21 | 2026-05-11 | 北京北控U21 | 91 : 88 | 辽宁本钢U21 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-12 | 山东U19 | 78 : 75 | 辽宁本钢U21 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-14 | 辽宁本钢U21 | 0 : 0 | 福建浔兴U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-15 | 辽宁本钢U21 | 0 : 0 | 黑龙江U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,辽宁本钢U21胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北控U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中青锦U21 | 2026-05-11 | 北京北控U21 | 91 : 88 | 辽宁本钢U21 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
| 中青锦U21 | 2026-05-12 | 北京北控U21 | 126 : 45 | 黑龙江U21 | 胜 | 81 | 赢 | 171 | 大 |
| 中青锦U21 | 2026-05-13 | 山东U19 | 76 : 99 | 北京北控U21 | 胜 | -23 | 赢 | 175 | 大 |
| 中青锦U21 | 2026-05-15 | 北京北控U21 | 0 : 0 | 福建浔兴U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,辽宁本钢U21胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
辽宁本钢U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中青锦U21 | 2026-05-14 | 福建浔兴U21 | 辽宁本钢U21 | 0天 |
| 中青锦U21 | 2026-05-15 | 黑龙江U21 | 辽宁本钢U21 | 1天 |
北京北控U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中青锦U21 | 2026-05-14 | 北京北控U21 | 0天 | |
| 中青锦U21 | 2026-05-15 | 福建浔兴U21 | 北京北控U21 | 1天 |