未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮U21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江苏国立U21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中青锦U21 | 2026-05-15 | 江苏国立U21 | 0 : 0 | 深圳马可波罗U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,广州龙狮U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中青锦U21 | 2026-05-11 | 四川锦城U21 | 79 : 83 | 广州龙狮U21 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| 中青锦U21 | 2026-05-12 | 天津荣钢U21 | 86 : 75 | 广州龙狮U21 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-13 | 广州龙狮U21 | 64 : 84 | 新疆广汇U21 | 负 | -20 | 输 | 148 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-14 | 广州龙狮U21 | 0 : 0 | 深圳马可波罗U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-15 | 广州龙狮U21 | 0 : 0 | 山西汾酒U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-16 | 广州龙狮U21 | 0 : 0 | 浙江广厦U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-17 | 江苏国立U21 | 0 : 0 | 广州龙狮U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,广州龙狮U21胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
江苏国立U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中青锦U21 | 2026-05-11 | 江苏国立U21 | 75 : 87 | 浙江广厦U21 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-12 | 四川锦城U21 | 73 : 78 | 江苏国立U21 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
| 中青锦U21 | 2026-05-13 | 天津荣钢U21 | 111 : 81 | 江苏国立U21 | 负 | 30 | 输 | 192 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-14 | 新疆广汇U21 | 0 : 0 | 江苏国立U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-15 | 江苏国立U21 | 0 : 0 | 深圳马可波罗U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-16 | 江苏国立U21 | 0 : 0 | 山西汾酒U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中青锦U21 | 2026-05-17 | 江苏国立U21 | 0 : 0 | 广州龙狮U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,广州龙狮U21胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
广州龙狮U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中青锦U21 | 2026-05-14 | 深圳马可波罗U21 | 广州龙狮U21 | 0天 |
| 中青锦U21 | 2026-05-15 | 山西汾酒U21 | 广州龙狮U21 | 1天 |
| 中青锦U21 | 2026-05-16 | 浙江广厦U21 | 广州龙狮U21 | 2天 |
| 中青锦U21 | 2026-05-17 | 广州龙狮U21 | 江苏国立U21 | 3天 |
江苏国立U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中青锦U21 | 2026-05-14 | 江苏国立U21 | 新疆广汇U21 | 0天 |
| 中青锦U21 | 2026-05-15 | 深圳马可波罗U21 | 江苏国立U21 | 1天 |
| 中青锦U21 | 2026-05-16 | 山西汾酒U21 | 江苏国立U21 | 2天 |
| 中青锦U21 | 2026-05-17 | 广州龙狮U21 | 江苏国立U21 | 3天 |