已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 32 | 29 | 19 | 97 | 胜 |
![]() |
32 | 20 | 20 | 23 | 95 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-08-18 | 天空 | 90 : 86 | 火花 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 火花 | 78 : 92 | 天空 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 天空 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中央德国胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-05 | 法兰克福 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-12 | 中央德国 | 78 : 87 | 海德堡 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-19 | 开姆尼茨 | 95 : 97 | 中央德国 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 中央德国 | 88 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 中央德国 | 62 : 90 | ALBA柏林 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 汉堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 中央德国 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 特力康 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,中央德国胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-06 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 保罗沙 | 98 : 99 | 开姆尼茨 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-17 | 开姆尼茨 | 66 : 81 | 海德堡 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-19 | 开姆尼茨 | 95 : 97 | 中央德国 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | ALBA柏林 | 103 : 81 | 开姆尼茨 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,中央德国胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 6 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-01 | ALBA柏林 | 中央德国 | -1天 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 中央德国 | 汉堡 | 2天 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 路德维希堡 | 中央德国 | 6天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 中央德国 | 特力康 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-02 | 开姆尼茨 | 路德维希堡 | 0天 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 开姆尼茨 | 罗斯托克 | 3天 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 汉堡 | 开姆尼茨 | 6天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 奥尔登堡 | 开姆尼茨 | 10天 |