已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 14 | 13 | 17 | 66 | 负 |
![]() |
17 | 26 | 18 | 27 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2024-08-21 | 三宝颜沙丁鱼 | 67 : 65 | 达沃西方老虎 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
菲MPBL | 2025-05-29 | 三宝颜沙丁鱼 | 88 : 66 | 达沃西方老虎 | 负 | 22 | 输 | 154 | 小 |
两队近 2 场交锋,达沃西方老虎胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-05-21 | 马尼拉菁英 | 89 : 80 | 达沃西方老虎 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
菲MPBL | 2025-05-26 | 达沃西方老虎 | 68 : 76 | 邦阿西楠省热浪 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
菲MPBL | 2025-05-29 | 三宝颜沙丁鱼 | 88 : 66 | 达沃西方老虎 | 负 | 22 | 输 | 154 | 小 |
菲MPBL | 2025-06-02 | 达沃西方老虎 | 0 : 0 | 马尼拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-06-03 | 达沃西方老虎 | 74 : 62 | 布拉干库亚斯 | 胜 | 12 | 赢 | 136 | 大 |
菲MPBL | 2025-06-11 | 达沃西方老虎 | 118 : 113 | 比南拉古纳 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
菲MPBL | 2025-06-16 | 达沃西方老虎 | 64 : 72 | 帕赛航海者 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
两队近 7 场交锋,达沃西方老虎胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-05-23 | 邦板牙灯笼 | 63 : 76 | 三宝颜沙丁鱼 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
菲MPBL | 2025-05-29 | 三宝颜沙丁鱼 | 88 : 66 | 达沃西方老虎 | 胜 | 22 | 赢 | 154 | 大 |
菲MPBL | 2025-06-06 | TAN兰姆酒 | 82 : 87 | 三宝颜沙丁鱼 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
菲MPBL | 2025-06-12 | 三宝颜沙丁鱼 | 83 : 84 | 新怡诗夏水稻先锋 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
菲MPBL | 2025-06-19 | 巴丹崛起 | 82 : 84 | 三宝颜沙丁鱼 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 5 场交锋,达沃西方老虎胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|