已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 21 | 25 | 22 | 87 | 胜 |
![]() |
21 | 20 | 14 | 27 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-06-06 | TAN兰姆酒 | 82 : 87 | 三宝颜沙丁鱼 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-16 | 三宝颜沙丁鱼 | 0 : 0 | TAN兰姆酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-23 | TAN兰姆酒 | 0 : 0 | 三宝颜沙丁鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,三宝颜沙丁鱼胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-15 | 三宝颜沙丁鱼 | 0 : 0 | 帕拉纳克爱国者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-16 | 比南拉古纳 | 60 : 56 | 三宝颜沙丁鱼 | 负 | 4 | 输 | 116 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-20 | 三宝颜沙丁鱼 | 54 : 64 | 奎松胡斯克尔 | 负 | -10 | 输 | 118 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-23 | 坎卡洛 | 74 : 66 | 三宝颜沙丁鱼 | 负 | 8 | 输 | 140 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-04 | 三宝颜沙丁鱼 | 71 : 62 | 民都洛水牛 | 胜 | 9 | 赢 | 133 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-16 | 三宝颜沙丁鱼 | 0 : 0 | TAN兰姆酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-23 | TAN兰姆酒 | 0 : 0 | 三宝颜沙丁鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,三宝颜沙丁鱼胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-15 | 布拉干库亚斯 | 69 : 81 | TAN兰姆酒 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-25 | 民都洛水牛 | 66 : 73 | TAN兰姆酒 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-16 | 三宝颜沙丁鱼 | 0 : 0 | TAN兰姆酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-23 | TAN兰姆酒 | 0 : 0 | 三宝颜沙丁鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,三宝颜沙丁鱼胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-10-16 | TAN兰姆酒 | 三宝颜沙丁鱼 | 2天 |
菲MPBL | 2025-10-23 | 三宝颜沙丁鱼 | TAN兰姆酒 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-10-16 | TAN兰姆酒 | 三宝颜沙丁鱼 | 2天 |
菲MPBL | 2025-10-23 | 三宝颜沙丁鱼 | TAN兰姆酒 | 9天 |