未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-24 | 马刺 | 140 : 110 | 步行者 | 负 | 30 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 步行者 | 136 : 98 | 马刺 | 负 | 38 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕赛航海者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-17 | 马利金娜鞋匠 | 89 : 95 | 帕赛航海者 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-20 | 帕赛航海者 | 87 : 50 | 艾莫斯 | 胜 | 37 | 赢 | 137 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-24 | 帕赛航海者 | 75 : 68 | 比南拉古纳 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-15 | 圣胡安骑士 | 0 : 0 | 帕赛航海者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-22 | 帕赛航海者 | 0 : 0 | 圣胡安骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,帕赛航海者胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-13 | 玄山勇士 | 66 : 74 | 圣胡安骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-15 | 圣胡安骑士 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-18 | 圣胡安骑士 | 77 : 84 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-29 | 圣胡安骑士 | 78 : 61 | 马利金娜鞋匠 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-15 | 圣胡安骑士 | 0 : 0 | 帕赛航海者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-22 | 帕赛航海者 | 0 : 0 | 圣胡安骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,帕赛航海者胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-10-15 | 帕赛航海者 | 圣胡安骑士 | 3天 |
菲MPBL | 2025-10-22 | 圣胡安骑士 | 帕赛航海者 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-10-15 | 帕赛航海者 | 圣胡安骑士 | 3天 |
菲MPBL | 2025-10-22 | 圣胡安骑士 | 帕赛航海者 | 10天 |