已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 21 | 15 | 21 | 74 | 胜 |
![]() |
16 | 20 | 16 | 14 | 66 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-11 | 东南墨尔本凤凰 | 113 : 101 | 悉尼国王 | 负 | 12 | 输 | 214 | 小 |
NBL | 2024-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 69 : 74 | 悉尼国王 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
NBL | 2025-01-02 | 东南墨尔本凤凰 | 101 : 110 | 悉尼国王 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
NBL | 2025-01-22 | 悉尼国王 | 103 : 92 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
NBL | 2025-08-31 | 东南墨尔本凤凰 | 102 : 81 | 悉尼国王 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣胡安骑士胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-13 | 玄山勇士 | 66 : 74 | 圣胡安骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
菲MPBL | 2025-09-15 | 圣胡安骑士 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-18 | 圣胡安骑士 | 77 : 84 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-29 | 圣胡安骑士 | 78 : 61 | 马利金娜鞋匠 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-15 | 圣胡安骑士 | 0 : 0 | 帕赛航海者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-22 | 帕赛航海者 | 0 : 0 | 圣胡安骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣胡安骑士胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-09-13 | 玄山勇士 | 66 : 74 | 圣胡安骑士 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-15 | 玄山勇士 | 0 : 0 | 马利金娜鞋匠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-09-18 | 玄山勇士 | 106 : 62 | 布拉干库亚斯 | 胜 | 44 | 赢 | 168 | 大 |
菲MPBL | 2025-10-13 | 巴西兰维瓦领航 | 0 : 0 | 玄山勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲MPBL | 2025-10-20 | 玄山勇士 | 0 : 0 | 巴西兰维瓦领航 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣胡安骑士胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-10-15 | 帕赛航海者 | 圣胡安骑士 | 3天 |
菲MPBL | 2025-10-22 | 圣胡安骑士 | 帕赛航海者 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-10-13 | 玄山勇士 | 巴西兰维瓦领航 | 1天 |
菲MPBL | 2025-10-20 | 巴西兰维瓦领航 | 玄山勇士 | 8天 |